国家测绘地理信息局办公室关于填报2015年度防灾减灾人才资源统计数据的通知
- 制定机关: 国家测绘地理信息局(原国家测绘局)(已撤销)
- 发文字号:测办〔2016〕53号
- 公布年份:2016.06.28
- 施行日期:2016.06.28
- 时效性: 现行有效
- 效力位阶: 部门工作文件
国家测绘地理信息局办公室关于填报2015年度防灾减灾人才资源统计数据的通知
(测办〔2016〕53号)
各省、自治区、直辖市测绘地理信息行政主管部门,新疆生产建设兵团测绘地理信息主管部门,局属有关单位:
根据国家减灾委员会办公室《关于提供2015年度防灾减灾人才资源统计数据的函》(国减办函〔2016〕24号)要求,现将《2015年度防灾减灾人才资源行业(系统)统计表》(附件)印发你们,请组织好本地区各单位填报工作,经整理汇总后于6月30日前将纸质版(加盖单位公章)和电子版报送测绘成果管理司。电子表格请到国家测绘地理信息局网站“通知公告”栏目下载打印(网址:www.sbsm.gov***)。
联系人:肖 妮
联系电话:63882116
电子邮箱:baihj@sbsm.gov***
附件:2015年度防灾减灾人才资源行业(系统)统计表
国家测绘地理信息局办公室
2016年6月28日
2016年6月28日
附件
2015年度防灾减灾人才资源行业(系统)统计表 (单位:人)
填报单位: (盖章) 填报日期: 填报人: 联系电话:
单位 | 总量 | 人才类别 | 专业领域 | 素 质 | 获奖类别 | ||||||||||||||||||||||||
科研与教学 | 工程与技术 | 行政管理 | 专业抢险救援(灾) | 地质、地震灾害 | 气象水文灾害 | 海洋灾害 | 生物灾害 | 生态环境灾害 | 年龄 | 学历 | 技术职务 | 行政级别 | 国家级 | 省部级 | 国际 | ||||||||||||||
年龄≤35 | 36≤年龄≤45 | 46≤年龄≤55 | 年龄≥56 | 博士 | 硕士 | 本科 | 专科 | 高中(中专)及以下 | 高级 | 中级 | 初级 | 省部级 | 厅局级 | 县处级 | 乡科级 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
部机关及 直属单位 | |||||||||||||||||||||||||||||
北 京 | |||||||||||||||||||||||||||||
天 津 | |||||||||||||||||||||||||||||
河 北 | |||||||||||||||||||||||||||||
山 西 | |||||||||||||||||||||||||||||
内蒙古 | |||||||||||||||||||||||||||||
辽 宁 | |||||||||||||||||||||||||||||
吉 林 | |||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江 | |||||||||||||||||||||||||||||
上 海 | |||||||||||||||||||||||||||||
江 苏 | |||||||||||||||||||||||||||||
浙 江 | |||||||||||||||||||||||||||||
安 徽 | |||||||||||||||||||||||||||||
福 建 | |||||||||||||||||||||||||||||
江 西 | |||||||||||||||||||||||||||||
山 东 | |||||||||||||||||||||||||||||
河 南 | |||||||||||||||||||||||||||||
湖 北 | |||||||||||||||||||||||||||||
湖 南 | |||||||||||||||||||||||||||||
广 东 | |||||||||||||||||||||||||||||
广 西 | |||||||||||||||||||||||||||||
海 南 | |||||||||||||||||||||||||||||
重 庆 | |||||||||||||||||||||||||||||
四 川 | |||||||||||||||||||||||||||||
贵 州 | |||||||||||||||||||||||||||||
云 南 | |||||||||||||||||||||||||||||
西 藏 | |||||||||||||||||||||||||||||
陕 西 | |||||||||||||||||||||||||||||
甘 肃 | |||||||||||||||||||||||||||||
青 海 | |||||||||||||||||||||||||||||
宁 夏 | |||||||||||||||||||||||||||||
新 疆 | |||||||||||||||||||||||||||||
新疆生产 建设兵团 | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
注:1、本表为国家减灾委成员单位专用。
2、表栏关系:1=2+3+4+5,1=6+7+8+9+10,1=11+12+13+14,1=15+16+17+18+19,1>20+21+22,1>23+24+25+26,1>27+28+29。
3、各栏目内容请见指标解释和填表说明。