农业部关于湖南张家界大鲵国家级自然保护区功能区调整的批复
农业部关于湖南张家界大鲵国家级自然保护区功能区调整的批复
(农渔发[2016]20号)
湖南省人民政府:
你省于2014年向我部提出调整湖南张家界大鲵国家级自然保护区功能区的申请(湘政函〔2014〕26号),经初步审查,我部将有关申请材料转报了环境保护部(农渔函〔2014〕4号)。根据《国家级自然保护区调整管理规定》的有关要求,环境保护部组织开展了相关审查工作。近日,我部收到环境保护部《关于湖南张家界大鲵国家级自然保护区功能区调整有关问题的复函》(环生态函〔2016〕99号),该保护区功能区调整方案已通过国家级自然保护区评审委员会的评审,我部同意该保护区进行功能区调整。经复核保护区有关信息,现批复如下。
保护区面积范围
调整后,张家界大鲵国家级自然保护区的范围不变,位于湖南省张家界市永定区、武陵源区、慈利县、桑植县,常德市石门县和怀化市辰溪县境内,在东经109°42′56″-111°16′05″、北纬27°44′28″-30°00′43″之间。
张家界大鲵保护区范围涉及澧水、锦江、沱水三大流域,其中,澧水流域包含澧水干流107条一级支流、267条二级支流、266条三级支流、87条四级支流及14条五级支流;锦江流域包含锦江干流的一级支流龙门溪和二级支流肖家溪村;沱水流域包含沱水干流的一级支流南河。各干流和支流的起讫坐标见附件1。
张家界大鲵国家级自然保护区总面积14285公顷,其中,核心区面积4297公顷,缓冲区面积5111公顷,实验区面积4877公顷(张家界大鲵保护区的面积为各干流与支流的水面总面积,河流宽度以河道常水位为界)。 保护区功能区划
张家界大鲵保护区设162处核心区,包含澧水干流的5条一级支流及其二、三、四、五级支流。核心区各支流的起讫坐标见附件2;
张家界大鲵保护区设476处缓冲区,包含澧水干流、68条一级支流及其二、三、四、五级支流。缓冲区干流和各支流的起讫坐标见附件3;
张家界大鲵保护区设177处实验区,包含澧水干流、75条一级支流及其二、三、四级支流。实验区干流和各支流的起讫坐标见附件4。
张家界大鲵国家级自然保护区功能区划图见附件5。 其他事项
请按照《国家级自然保护区调整管理规定》的有关要求,于3个月内组织完成勘界立标工作,并及时予以公告。
附件:1.湖南张家界大鲵国家级自然保护区各干流和支流的起讫坐标
2.湖南张家界大鲵国家级自然保护区核心区各支流的起讫坐标
3.湖南张家界大鲵国家级自然保护区缓冲区各干流和支流的起讫坐标
4.湖南张家界大鲵国家级自然保护区实验区各干流和支流的起讫坐标
5.湖南张家界大鲵国家级自然保护区功能区划图
2016年6月12日
附件1
湖南张家界大鲵国家级自然保护区各干流和支流的起讫坐标
序号 | 干流名称 | 支流名称(编号)及级别 | 起点坐标 | 讫点坐标 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 经度 | 纬度 | 经度 | 纬度 | ||
1 | 锦江 | 龙门溪 |
|
|
|
| 110°8′13″E | 27°45′21″N | 110°8′2″E | 27°45′23″N |
2 | 锦江 | 龙门溪 | 肖家溪村 |
|
|
| 110°7′57″E | 27°44′28″N | 110°8′9″E | 27°45′20″N |
3 | 澧水 |
|
|
|
|
| 110°5′9″E | 29°28′3″N | 111°15′49″E | 29°34′59″N |
4 | 澧水 | 八家河村 |
|
|
|
| 110°22′33″E | 29°3′20″N | 110°21′57″E | 29°4′33″N |
5 | 澧水 | 芭茅溪 |
|
|
|
| 111°2′40″E | 29°34′30″N | 111°12′49″E | 29°34′7″N |
6 | 澧水 | 芭茅溪 | 向峪村 |
|
|
| 111°10′14″E | 29°33′9″N | 111°10′21″E | 29°34′3″N |
7 | 澧水 | 芭茅溪 | 牛栏垭 |
|
|
| 111°5′30″E | 29°36′30″N | 111°10′12″E | 29°34′21″N |
8 | 澧水 | 芭茅溪 | 牛栏垭 | 01 |
|
| 111°9′41″E | 29°34′48″N | 111°9′50″E | 29°34′34″N |
9 | 澧水 | 芭茅溪 | 牛栏垭 | 02 |
|
| 111°8′4″E | 29°35′37″N | 111°7′59″E | 29°34′45″N |
10 | 澧水 | 芭茅溪 | 牛栏垭 | 03 |
|
| 111°7′41″E | 29°35′50″N | 111°7′34″E | 29°34′59″N |
11 | 澧水 | 芭茅溪 | 牛栏垭 | 04 |
|
| 111°6′47″E | 29°35′35″N | 111°7′20″E | 29°35′2″N |
12 | 澧水 | 芭茅溪 | 牛栏垭 | 05 |
|
| 111°5′49″E | 29°36′31″N | 111°5′38″E | 29°36′20″N |
13 | 澧水 | 芭茅溪 | 老屋场 |
|
|
| 111°9′2″E | 29°33′49″N | 111°9′20″E | 29°33′57″N |
14 | 澧水 | 芭茅溪 | 中溪村 |
|
|
| 111°7′37″E | 29°32′33″N | 111°8′53″E | 29°33′45″N |
15 | 澧水 | 芭茅溪 | 放羊湾 |
|
|
| 111°7′1″E | 29°32′37″N | 111°7′32″E | 29°34′2″N |
16 | 澧水 | 芭茅溪 | 刘家湾 |
|
|
| 111°6′56″E | 29°33′13″N | 111°6′53″E | 29°33′56″N |
17 | 澧水 | 芭茅溪 | 蚂蚁墈 |
|
|
| 111°6′7″E | 29°34′16″N | 111°6′9″E | 29°34′19″N |
18 | 澧水 | 芭茅溪 | 岔溪村 |
|
|
| 111°5′55″E | 29°33′26″N | 111°6′3″E | 29°34′23″N |
19 | 澧水 | 芭茅溪 | 岔溪村 | 01 |
|
| 111°6′6″E | 29°33′30″N | 111°5′53″E | 29°34′4″N |
20 | 澧水 | 芭茅溪 | 狮子口 |
|
|
| 111°4′7″E | 29°36′42″N | 111°5′59″E | 29°34′23″N |
21 | 澧水 | 芭茅溪 | 狮子口 | 01 |
|
| 111°4′52″E | 29°35′21″N | 111°5′6″E | 29°35′23″N |
22 | 澧水 | 芭茅溪 | 狮子口 | 02 |
|
| 111°4′23″E | 29°36′4″N | 111°4′19″E | 29°36′12″N |
23 | 澧水 | 芭茅溪 | 狮子口 | 03 |
|
| 111°4′18″E | 29°35′58″N | 111°4′19″E | 29°36′12″N |
24 | 澧水 | 芭茅溪 | 龙跃村 |
|
|
| 111°5′11″E | 29°34′43″N | 111°5′14″E | 29°34′13″N |
25 | 澧水 | 芭茅溪 | 栗树坪 |
|
|
| 111°3′29″E | 29°34′54″N | 111°4′18″E | 29°34′0″N |
26 | 澧水 | 芭茅溪 | 栗树坪 | 01 |
|
| 111°4′9″E | 29°34′52″N | 111°3′57″E | 29°34′34″N |
27 | 澧水 | 芭茅溪 | 当风垭 |
|
|
| 111°3′39″E | 29°33′24″N | 111°4′13″E | 29°33′57″N |
28 | 澧水 | 芭茅溪 | 当风垭 | 01 |
|
| 111°4′14″E | 29°33′30″N | 111°4′7″E | 29°33′38″N |
29 | 澧水 | 芭茅溪 | 当风垭 | 02 |
|
| 111°3′55″E | 29°33′26″N | 111°4′4″E | 29°33′37″N |
30 | 澧水 | 芭茅溪 | 板桥村 |
|
|
| 111°2′33″E | 29°33′50″N | 111°3′29″E | 29°34′10″N |
31 | 澧水 | 白鹤井 |
|
|
|
| 110°57′45″E | 29°23′20″N | 110°57′59″E | 29°22′14″N |
32 | 澧水 | 白马溪 |
|
|
|
| 110°51′0″E | 29°15′20″N | 110°48′57″E | 29°17′8″N |
33 | 澧水 | 白沙溪 |
|
|
|
| 111°4′6″E | 29°23′46″N | 111°4′5″E | 29°23′56″N |
34 | 澧水 | 白沙溪 | 01 |
|
|
| 111°3′55″E | 29°22′52″N | 111°4′6″E | 29°23′46″N |
35 | 澧水 | 白沙溪 | 02 |
|
|
| 111°4′27″E | 29°22′51″N | 111°4′6″E | 29°23′46″N |
36 | 澧水 | 白沙溪 | 02 | 01 |
|
| 111°4′29″E | 29°23′14″N | 111°4′21″E | 29°23′25″N |
37 | 澧水 | 宝莲村 |
|
|
|
| 111°2′53″E | 29°26′6″N | 111°3′35″E | 29°24′22″N |
38 | 澧水 | 宝莲村 | 张家峪 |
|
|
| 111°2′59″E | 29°25′25″N | 111°3′18″E | 29°25′12″N |
39 | 澧水 | 北门垱 |
|
|
|
| 111°5′40″E | 29°26′42″N | 111°7′1″E | 29°26′41″N |
40 | 澧水 | 边岩 |
|
|
|
| 110°21′57″E | 29°4′11″N | 110°21′57″E | 29°4′33″N |
41 | 澧水 | 蔡家峪村 |
|
|
|
| 110°9′26″E | 29°26′4″N | 110°9′5″E | 29°24′33″N |
42 | 澧水 | 蔡家峪村 | 蔡家峪村 |
|
|
| 110°9′9″E | 29°25′17″N | 110°9′18″E | 29°25′8″N |
43 | 澧水 | 潮水溪 |
|
|
|
| 110°54′0″E | 29°17′2″N | 110°55′33″E | 29°21′34″N |
44 | 澧水 | 潮水溪 | 代家院 |
|
|
| 110°55′49″E | 29°20′23″N | 110°55′32″E | 29°20′48″N |
45 | 澧水 | 车于垭 | 大后沙溪 |
|
|
| 110°27′56″E | 29°16′42″N | 110°31′7″E | 29°10′34″N |
46 | 澧水 | 车于垭 | 大后沙溪 | 01 |
|
| 110°29′1″E | 29°11′45″N | 110°30′25″E | 29°11′16″N |
47 | 澧水 | 车于垭 | 大后沙溪 | 01 | 01 |
| 110°28′57″E | 29°11′32″N | 110°29′15″E | 29°11′31″N |
48 | 澧水 | 车于垭 | 大后沙溪 | 02 |
|
| 110°29′8″E | 29°12′8″N | 110°29′46″E | 29°12′11″N |
49 | 澧水 | 车于垭 | 大后沙溪 | 02 | 01 |
| 110°28′53″E | 29°12′9″N | 110°29′8″E | 29°12′8″N |
50 | 澧水 | 车于垭 | 大后沙溪 | 02 | 02 |
| 110°28′40″E | 29°12′34″N | 110°29′8″E | 29°12′8″N |
51 | 澧水 | 车于垭 | 大后沙溪 | 03 |
|
| 110°29′10″E | 29°12′23″N | 110°29′36″E | 29°12′25″N |
52 | 澧水 | 车于垭 | 大后沙溪 | 04 |
|
| 110°29′55″E | 29°13′8″N | 110°29′35″E | 29°12′38″N |
53 | 澧水 | 车于垭 | 大后沙溪 | 05 |
|
| 110°29′24″E | 29°13′40″N | 110°29′10″E | 29°13′6″N |
54 | 澧水 | 车于垭 | 大后沙溪 | 06 |
|
| 110°28′1″E | 29°13′34″N | 110°28′54″E | 29°13′14″N |
55 | 澧水 | 车于垭 | 大后沙溪 | 07 |
|
| 110°28′12″E | 29°14′2″N | 110°28′40″E | 29°13′59″N |
56 | 澧水 | 车于垭 | 大后沙溪 | 08 |
|
| 110°29′15″E | 29°15′25″N | 110°28′35″E | 29°14′17″N |
57 | 澧水 | 车于垭 | 大后沙溪 | 08 | 01 |
| 110°29′8″E | 29°14′33″N | 110°28′39″E | 29°14′21″N |
58 | 澧水 | 车于垭 | 大后沙溪 | 08 | 02 |
| 110°28′32″E | 29°15′15″N | 110°28′42″E | 29°14′57″N |
59 | 澧水 | 车于垭 | 大后沙溪 | 08 | 03 |
| 110°28′54″E | 29°15′25″N | 110°28′58″E | 29°15′12″N |
60 | 澧水 | 车于垭 | 大后沙溪 | 09 |
|
| 110°27′35″E | 29°15′49″N | 110°27′50″E | 29°15′38″N |
61 | 澧水 | 车于垭 | 大后沙溪 | 10 |
|
| 110°28′21″E | 29°15′49″N | 110°27′54″E | 29°15′48″N |
62 | 澧水 | 车于垭 | 大后沙溪 | 11 |
|
| 110°28′10″E | 29°16′0″N | 110°27′54″E | 29°15′54″N |
63 | 澧水 | 车于垭 | 大后沙溪 | 12 |
|
| 110°27′18″E | 29°16′28″N | 110°27′52″E | 29°16′5″N |
64 | 澧水 | 车于垭 | 大后沙溪 | 13 |
|
| 110°27′31″E | 29°16′38″N | 110°27′51″E | 29°16′27″N |
65 | 澧水 | 车于垭 | 小后沙溪 |
|
|
| 110°29′51″E | 29°15′10″N | 110°31′15″E | 29°10′42″N |
66 | 澧水 | 车于垭 | 小后沙溪 | 01 |
|
| 110°30′38″E | 29°13′45″N | 110°30′52″E | 29°12′51″N |
67 | 澧水 | 车于垭 | 小后沙溪 | 02 |
|
| 110°30′24″E | 29°13′28″N | 110°30′19″E | 29°13′25″N |
68 | 澧水 | 车于垭 | 小后沙溪 | 03 |
|
| 110°30′14″E | 29°13′20″N | 110°30′19″E | 29°13′25″N |
69 | 澧水 | 车于垭 | 小后沙溪 | 04 |
|
| 110°29′45″E | 29°13′59″N | 110°30′15″E | 29°13′31″N |
70 | 澧水 | 车于垭 | 小后沙溪 | 05 |
|
| 110°29′50″E | 29°14′21″N | 110°30′9″E | 29°14′6″N |
71 | 澧水 | 车于垭 | 小后沙溪 | 06 |
|
| 110°29′44″E | 29°14′47″N | 110°30′2″E | 29°14′42″N |
72 | 澧水 | 车于垭 | 小后沙溪 | 07 |
|
| 110°29′51″E | 29°15′2″N | 110°30′2″E | 29°14′42″N |
73 | 澧水 | 车于垭 | 柏家峪村 |
|
|
| 110°32′58″E | 29°12′24″N | 110°31′31″E | 29°10′48″N |
74 | 澧水 | 车于垭 | 柏家峪村 | 01 |
|
| 110°31′52″E | 29°13′3″N | 110°32′58″E | 29°12′24″N |
75 | 澧水 | 车于垭 | 柏家峪村 | 01 | 01 |
| 110°32′9″E | 29°12′46″N | 110°32′49″E | 29°12′38″N |
76 | 澧水 | 车于垭 | 柏家峪村 | 02 |
|
| 110°33′7″E | 29°12′51″N | 110°32′58″E | 29°12′24″N |
77 | 澧水 | 穿石溪 |
|
|
|
| 110°44′16″E | 29°22′5″N | 110°47′36″E | 29°16′10″N |
78 | 澧水 | 穿石溪 | 郝家峪 |
|
|
| 110°45′38″E | 29°21′19″N | 110°47′36″E | 29°17′37″N |
79 | 澧水 | 穿石溪 | 郝家峪 | 01 |
|
| 110°47′22″E | 29°18′47″N | 110°47′29″E | 29°18′43″N |
80 | 澧水 | 穿石溪 | 金岩水库 |
|
|
| 110°43′5″E | 29°21′29″N | 110°45′44″E | 29°19′38″N |
81 | 澧水 | 穿石溪 | 金岩水库 | 01 |
|
| 110°44′35″E | 29°20′22″N | 110°45′25″E | 29°19′47″N |
82 | 澧水 | 穿石溪 | 田家湾 |
|
|
| 110°44′40″E | 29°22′11″N | 110°44′36″E | 29°21′43″N |
83 | 澧水 | 打鼓台村 |
|
|
|
| 110°31′13″E | 29°6′7″N | 110°31′42″E | 29°7′44″N |
84 | 澧水 | 打鼓台村 | 庄家峪 |
|
|
| 110°29′32″E | 29°5′29″N | 110°31′13″E | 29°6′7″N |
85 | 澧水 | 打鼓台村 | 庄家峪 | 01 |
|
| 110°29′39″E | 29°3′27″N | 110°30′23″E | 29°5′56″N |
86 | 澧水 | 打鼓台村 | 庄家峪 | 02 |
|
| 110°31′13″E | 29°5′3″N | 110°30′45″E | 29°5′58″N |
87 | 澧水 | 打鼓台村 | 十二溪 |
|
|
| 110°30′26″E | 29°2′51″N | 110°31′13″E | 29°6′7″N |
88 | 澧水 | 大包 |
|
|
|
| 110°53′47″E | 29°23′8″N | 110°55′12″E | 29°21′24″N |
89 | 澧水 | 大包 | 骆家湾 |
|
|
| 110°54′38″E | 29°23′9″N | 110°54′44″E | 29°22′19″N |
90 | 澧水 | 大沙溪 |
|
|
|
| 111°7′59″E | 29°31′36″N | 111°9′8″E | 29°31′40″N |
91 | 澧水 | 大沙溪 | 杨家湾 |
|
|
| 111°8′26″E | 29°31′10″N | 111°8′23″E | 29°31′26″N |
92 | 澧水 | 大湾 |
|
|
|
| 110°26′23″E | 29°6′26″N | 110°26′21″E | 29°7′5″N |
93 | 澧水 | 大峪 |
|
|
|
| 110°56′29″E | 29°23′3″N | 110°56′14″E | 29°22′2″N |
94 | 澧水 | 洞湾 |
|
|
|
| 111°15′21″E | 29°32′50″N | 111°14′58″E | 29°34′39″N |
95 | 澧水 | 洞湾 | 中溶 |
|
|
| 111°15′14″E | 29°33′39″N | 111°14′52″E | 29°34′32″N |
96 | 澧水 | 洞湾 | 建楼房 |
|
|
| 111°14′51″E | 29°31′56″N | 111°14′39″E | 29°32′54″N |
97 | 澧水 | 洞湾 | 傅家湾 |
|
|
| 111°15′18″E | 29°32′37″N | 111°15′8″E | 29°32′49″N |
98 | 澧水 | 洞溪 |
|
|
|
| 111°0′27″E | 29°21′31″N | 111°0′26″E | 29°22′9″N |
99 | 澧水 | 斗量村 |
|
|
|
| 111°12′58″E | 29°31′29″N | 111°10′56″E | 29°30′10″N |
100 | 澧水 | 杜府溪河洲 |
|
|
|
| 110°36′39″E | 29°13′36″N | 110°41′45″E | 29°13′15″N |
101 | 澧水 | 杜府溪河洲 | 阳坪村 |
|
|
| 110°36′29″E | 29°17′16″N | 110°39′2″E | 29°14′26″N |
102 | 澧水 | 杜府溪河洲 | 阳坪村 | 01 | 01 |
| 110°37′48″E | 29°18′40″N | 110°38′9″E | 29°17′45″N |
103 | 澧水 | 杜府溪河洲 | 阳坪村 | 01 |
|
| 110°36′51″E | 29°18′20″N | 110°38′42″E | 29°15′30″N |
104 | 澧水 | 杜府溪河洲 | 阳坪村 | 02 |
|
| 110°36′49″E | 29°17′47″N | 110°37′58″E | 29°16′24″N |
105 | 澧水 | 杜府溪河洲 | 阳坪村 | 02 | 01 |
| 110°36′43″E | 29°18′3″N | 110°37′17″E | 29°17′21″N |
106 | 澧水 | 杜府溪河洲 | 阳坪村 | 03 |
|
| 110°36′37″E | 29°17′27″N | 110°37′7″E | 29°16′48″N |
107 | 澧水 | 杜府溪河洲 | 张家岗 |
|
|
| 110°34′30″E | 29°17′48″N | 110°37′34″E | 29°14′23″N |
108 | 澧水 | 杜府溪河洲 | 张家岗 | 01 |
|
| 110°35′51″E | 29°17′58″N | 110°35′58″E | 29°16′30″N |
109 | 澧水 | 杜府溪河洲 | 张家岗 | 01 | 01 |
| 110°36′12″E | 29°17′49″N | 110°36′2″E | 29°16′57″N |
110 | 澧水 | 杜府溪河洲 | 张家岗 | 02 |
|
| 110°34′48″E | 29°18′0″N | 110°35′21″E | 29°16′54″N |
111 | 澧水 | 杜府溪河洲 | 胡家岗 |
|
|
| 110°32′39″E | 29°16′58″N | 110°36′50″E | 29°14′6″N |
112 | 澧水 | 杜府溪河洲 | 胡家岗 | 01 |
|
| 110°34′11″E | 29°17′27″N | 110°35′2″E | 29°15′33″N |
113 | 澧水 | 杜府溪河洲 | 胡家岗 | 02 |
|
| 110°34′8″E | 29°16′11″N | 110°34′38″E | 29°15′39″N |
114 | 澧水 | 杜府溪河洲 | 胡家岗 | 03 |
|
| 110°33′5″E | 29°17′1″N | 110°34′27″E | 29°15′32″N |
115 | 澧水 | 杜府溪河洲 | 胡家岗 | 03 | 01 |
| 110°33′23″E | 29°17′15″N | 110°33′23″E | 29°16′40″N |
116 | 澧水 | 杜府溪河洲 | 元山峪 |
|
|
| 110°35′13″E | 29°14′20″N | 110°36′39″E | 29°13′36″N |
117 | 澧水 | 杜府溪河洲 | 协和水库 |
|
|
| 110°28′49″E | 29°16′21″N | 110°36′39″E | 29°13′36″N |
118 | 澧水 | 杜府溪河洲 | 协和水库 | 01 |
|
| 110°34′16″E | 29°14′27″N | 110°34′44″E | 29°13′10″N |
119 | 澧水 | 杜府溪河洲 | 协和水库 | 02 |
|
| 110°31′47″E | 29°17′0″N | 110°34′4″E | 29°13′27″N |
120 | 澧水 | 杜府溪河洲 | 协和水库 | 03 |
|
| 110°33′6″E | 29°14′1″N | 110°33′19″E | 29°13′37″N |
121 | 澧水 | 杜府溪河洲 | 协和水库 | 04 |
|
| 110°32′32″E | 29°14′2″N | 110°32′28″E | 29°13′55″N |
122 | 澧水 | 杜府溪河洲 | 协和水库 | 05 |
|
| 110°32′21″E | 29°13′43″N | 110°32′28″E | 29°13′55″N |
123 | 澧水 | 杜府溪河洲 | 协和水库 | 06 |
|
| 110°31′50″E | 29°15′31″N | 110°32′14″E | 29°14′4″N |
124 | 澧水 | 杜府溪河洲 | 协和水库 | 07 |
|
| 110°31′27″E | 29°16′34″N | 110°30′47″E | 29°15′50″N |
125 | 澧水 | 杜府溪河洲 | 协和水库 | 08 |
|
| 110°29′46″E | 29°15′49″N | 110°30′22″E | 29°15′43″N |
126 | 澧水 | 杜府溪河洲 | 协和水库 | 09 |
|
| 110°31′6″E | 29°17′3″N | 110°30′23″E | 29°16′4″N |
127 | 澧水 | 杜府溪河洲 | 协和水库 | 10 |
|
| 110°30′20″E | 29°16′59″N | 110°30′4″E | 29°16′19″N |
128 | 澧水 | 杜府溪河洲 | 协和水库 | 11 |
|
| 110°29′30″E | 29°16′46″N | 110°29′37″E | 29°16′30″N |
129 | 澧水 | 杜家溪 |
|
|
|
| 110°50′10″E | 29°12′56″N | 110°44′16″E | 29°13′53″N |
130 | 澧水 | 杜家溪 | 周家山 |
|
|
| 110°47′11″E | 29°13′27″N | 110°46′18″E | 29°12′40″N |
131 | 澧水 | 杜家溪 | 郭家溪 |
|
|
| 110°46′17″E | 29°11′58″N | 110°46′26″E | 29°12′29″N |
132 | 澧水 | 杜家溪 | 郭家溪 | 01 |
|
| 110°46′45″E | 29°11′52″N | 110°46′23″E | 29°12′21″N |
133 | 澧水 | 杜家溪 | 全家溪 |
|
|
| 110°51′22″E | 29°11′54″N | 110°48′2″E | 29°12′38″N |
134 | 澧水 | 杜家溪 | 全家溪 | 01 |
|
| 110°47′34″E | 29°11′8″N | 110°48′13″E | 29°12′26″N |
135 | 澧水 | 杜家溪 | 全家溪 | 02 |
|
| 110°48′40″E | 29°10′53″N | 110°48′51″E | 29°11′27″N |
136 | 澧水 | 杜家溪 | 全家溪 | 03 |
|
| 110°50′39″E | 29°12′7″N | 110°50′36″E | 29°11′42″N |
137 | 澧水 | 杜家溪 | 覃家峪 |
|
|
| 110°49′26″E | 29°12′33″N | 110°48′48″E | 29°12′52″N |
138 | 澧水 | 枫岗 |
|
|
|
| 111°0′58″E | 29°24′33″N | 111°1′45″E | 29°23′29″N |
139 | 澧水 | 枫岗 | 伍家湾 |
|
|
| 111°1′11″E | 29°24′39″N | 111°1′45″E | 29°24′2″N |
140 | 澧水 | 枫坪村 |
|
|
|
| 110°9′45″E | 29°28′31″N | 110°7′12″E | 29°25′54″N |
141 | 澧水 | 枫树凸 |
|
|
|
| 111°8′13″E | 29°31′47″N | 111°9′8″E | 29°31′53″N |
142 | 澧水 | 枫杨村 |
|
|
|
| 111°3′49″E | 29°26′9″N | 111°5′8″E | 29°24′54″N |
143 | 澧水 | 甘溪河 |
|
|
|
| 110°22′16″E | 29°0′0″N | 110°28′28″E | 29°7′11″N |
144 | 澧水 | 甘溪河 | 胡家岗 |
|
|
| 110°28′15″E | 29°4′6″N | 110°28′10″E | 29°6′52″N |
145 | 澧水 | 甘溪河 | 胡家岗 | 01 |
|
| 110°28′37″E | 29°4′48″N | 110°28′28″E | 29°6′13″N |
146 | 澧水 | 甘溪河 | 三眼桥 |
|
|
| 110°27′1″E | 29°6′22″N | 110°27′43″E | 29°6′39″N |
147 | 澧水 | 甘溪河 | 杆子坪村 |
|
|
| 110°26′40″E | 29°4′21″N | 110°26′47″E | 29°5′45″N |
148 | 澧水 | 甘溪河 | 杆子坪村 | 01 |
|
| 110°25′42″E | 29°3′56″N | 110°26′40″E | 29°4′21″N |
149 | 澧水 | 甘溪河 | 杆子坪村 | 02 |
|
| 110°27′3″E | 29°3′5″N | 110°26′40″E | 29°4′21″N |
150 | 澧水 | 甘溪河 | 雷家村 |
|
|
| 110°24′38″E | 29°1′42″N | 110°24′14″E | 29°2′34″N |
151 | 澧水 | 甘溪河 | 麻纸坪 |
|
|
| 110°21′2″E | 29°1′32″N | 110°22′51″E | 29°1′48″N |
152 | 澧水 | 宫潭湾 |
|
|
|
| 111°1′2″E | 29°26′2″N | 111°2′43″E | 29°24′1″N |
153 | 澧水 | 宫潭湾 | 白坡村 |
|
|
| 111°1′59″E | 29°24′51″N | 111°2′42″E | 29°24′5″N |
154 | 澧水 | 古洞溪 |
|
|
|
| 110°42′8″E | 29°20′35″N | 110°51′44″E | 29°19′34″N |
155 | 澧水 | 古洞溪 | 土姜峪 |
|
|
| 110°42′57″E | 29°20′36″N | 110°44′19″E | 29°17′30″N |
156 | 澧水 | 古洞溪 | 杨柳溪 |
|
|
| 110°51′58″E | 29°16′39″N | 110°52′37″E | 29°17′36″N |
157 | 澧水 | 古洞溪 | 小峪 |
|
|
| 110°42′24″E | 29°20′38″N | 110°42′41″E | 29°19′34″N |
158 | 澧水 | 行溪村 |
|
|
|
| 110°59′30″E | 29°23′32″N | 111°0′16″E | 29°22′13″N |
159 | 澧水 | 行溪村 | 广济庵 |
|
|
| 111°0′5″E | 29°22′25″N | 111°0′10″E | 29°22′27″N |
160 | 澧水 | 行溪村 | 廖家村 |
|
|
| 111°0′17″E | 29°22′30″N | 111°0′10″E | 29°22′27″N |
161 | 澧水 | 何峪村 |
|
|
|
| 111°11′13″E | 29°35′35″N | 111°12′58″E | 29°34′27″N |
162 | 澧水 | 何峪村 | 鹰嘴岩 |
|
|
| 111°12′56″E | 29°35′16″N | 111°12′17″E | 29°34′50″N |
163 | 澧水 | 候家湾村 |
|
|
|
| 110°24′45″E | 29°5′29″N | 110°24′32″E | 29°6′56″N |
164 | 澧水 | 胡家坡村 |
|
|
|
| 110°6′9″E | 29°17′55″N | 110°8′7″E | 29°19′57″N |
165 | 澧水 | 胡家坡村 | 01 |
|
|
| 110°6′20″E | 29°18′12″N | 110°6′7″E | 29°18′26″N |
166 | 澧水 | 胡家坡村 | 02 |
|
|
| 110°7′2″E | 29°18′1″N | 110°6′44″E | 29°18′57″N |
167 | 澧水 | 黄花峪 |
|
|
|
| 110°55′4″E | 29°23′30″N | 110°55′41″E | 29°21′46″N |
168 | 澧水 | 黄家 |
|
|
|
| 110°10′44″E | 29°15′3″N | 110°10′16″E | 29°15′21″N |
169 | 澧水 | 黄家 | 飞桥湾 |
|
|
| 110°11′40″E | 29°13′44″N | 110°10′44″E | 29°15′3″N |
170 | 澧水 | 黄家 | 飞桥湾 | 01 |
|
| 110°11′59″E | 29°14′46″N | 110°11′34″E | 29°14′34″N |
171 | 澧水 | 黄家 | 马年光 |
|
|
| 110°12′1″E | 29°18′53″N | 110°10′44″E | 29°15′3″N |
172 | 澧水 | 黄家 | 马年光 | 01 |
|
| 110°12′19″E | 29°19′18″N | 110°12′12″E | 29°17′56″N |
173 | 澧水 | 黄家湾村 |
|
|
|
| 110°2′51″E | 29°22′58″N | 110°6′1″E | 29°27′25″N |
174 | 澧水 | 教子界 |
|
|
|
| 110°8′46″E | 29°11′14″N | 110°9′12″E | 29°11′54″N |
175 | 澧水 | 九渡溪 |
|
|
|
| 110°28′45″E | 29°0′5″N | 110°44′13″E | 29°13′47″N |
176 | 澧水 | 九渡溪 | 雷家湾 |
|
|
| 110°44′39″E | 29°12′20″N | 110°44′25″E | 29°12′29″N |
177 | 澧水 | 九渡溪 | 立功村 |
|
|
| 110°45′24″E | 29°11′22″N | 110°44′10″E | 29°11′47″N |
178 | 澧水 | 九渡溪 | 立功村 | 01 |
|
| 110°45′29″E | 29°11′32″N | 110°45′23″E | 29°11′28″N |
179 | 澧水 | 九渡溪 | 里仁溪 |
|
|
| 110°45′46″E | 29°10′35″N | 110°44′11″E | 29°11′23″N |
180 | 澧水 | 九渡溪 | 里仁溪 | 01 |
|
| 110°45′51″E | 29°10′56″N | 110°45′33″E | 29°10′51″N |
181 | 澧水 | 九渡溪 | 三元村 |
|
|
| 110°37′48″E | 29°8′41″N | 110°40′59″E | 29°11′8″N |
182 | 澧水 | 九渡溪 | 三元村 | 01 |
|
| 110°39′31″E | 29°9′29″N | 110°38′55″E | 29°10′10″N |
183 | 澧水 | 九渡溪 | 三元村 | 02 |
|
| 110°39′00″E | 29°9′8″N | 110°38′33″E | 29°9′40″N |
184 | 澧水 | 九渡溪 | 三元村 | 03 |
|
