巴马瑶族自治县人民政府办公室关于调整充实巴马瑶族自治县农村饮水安全管理“三个责任”人员的通知
- 制定机关: 巴马瑶族自治县人民政府
- 快速聚焦: 巴马瑶族自治县人民政府
- 发文字号:巴政办发〔2022〕148号
- 公布年份:2022.10.31
- 实施日期:2022.10.31
- 时效性: 现行有效
- 效力位阶: 地方工作文件
巴马瑶族自治县人民政府办公室关于调整充实巴马瑶族自治县农村饮水安全管理“三个责任”人员的通知
巴政办发〔2022〕148号
各乡镇人民政府,县直各有关单位:
鉴于我县农村饮水安全管理“三个责任"相关人员工作变动,为进一步加强农村饮水安全管理工作,做好农村饮水保障工作,经自治县人民政府研究,决定调整充实巴马瑶族自治县农村饮水安全管理“三个责任"相关人员,调整后人员名单如下表:
巴马瑶族自治县农村饮水安全管理“三个责任"落实情况表
序号 | 县、乡镇 | 地方人民政府 主体责任 | 水行政主管部门行业监管责任 | 供水单位运行管理责任(千人以上集中供水工程) | |||||
责任人 | 职务 | 责任人 | 职务 | 工程名称(处数) | 供水管理单位 (供水公司、水库管理机构、乡镇水管站、村委会等) | 责任人 | 服务电话 | ||
一 | 巴马县 | 罗明志 | 副县长 | 覃泽云 | 水利局局长 | 21 | |||
1 | 巴马镇 | 周荣华 | 镇长 | 覃泽云 | 水利局局长 | 1 | |||
① | / | / | / | / | / | 巴马瑶族自治县巴马镇龙洪村供水厂 | 巴马瑶族自治县巴马镇龙洪村村委会 | 黄福杰 | 13597081545 |
2 | 燕洞镇 | 卢彩云 | 镇长 | 覃泽云 | 水利局局长 | 6 | |||
① | / | / | / | / | / | 巴马瑶族自治县顺达供水总厂燕洞分厂 | 巴马瑶族自治县顺达供水总厂 | 蒙少克 | 15107888661 |
② | / | / | / | / | / | 巴马瑶族自治县同合村饮水工程 | 巴马瑶族自治县燕洞镇同合村村民委 | 覃孟国 | 18174927417 |
③ | / | / | / | / | / | 燕洞镇交乐村人饮安全巩固提升项目 | 巴马瑶族自治县燕洞镇交乐村村民委 | 吴再辉 | 17877835583 |
④ | / | / | / | / | / | 燕洞镇龙凤村人饮安全巩固提升项目 | 巴马瑶族自治县燕洞镇龙凤村村民委 | 杨志军 | 17807864806 |
⑤ | / | / | / | / | / | 燕洞镇龙甲村人饮安全巩固提升项目 | 巴马瑶族自治县燕洞镇龙甲村村民委 | 包文周 | 19178824014 |
⑥ | / | / | / | / | / | 燕洞镇龙田村人饮安全巩固提升项目 | 巴马瑶族自治县燕洞镇龙田村村民委 | 岑绍荣 | 18977817934 |
3 | 甲篆镇 | 梁 睿 | 镇长 | 覃泽云 | 水利局局长 | 3 | |||
① | / | / | / | / | / | 巴马瑶族自治县顺达供水总厂甲篆分厂 | 巴马瑶族自治县顺达供水总厂 | 杨秀峰 | 13471615255 |
② | / | / | / | / | / | 巴马瑶族自治县甲篆镇百马村甘水供水厂 | 巴马瑶族自治县顺达供水总厂 | 杨荣展 | 15177393208 |
③ | / | / | / | / | / | 甲篆镇好合村农村饮水安全巩固提升工程 | 巴马瑶族自治县甲篆镇好合村村委会 | 陈叔芬 | 18276987623 |
4 | 那社乡 | 梁林顺 | 乡长 | 覃泽云 | 水利局局长 | 1 | |||
① | / | / | / | / | / | 巴马瑶族自治县顺达供水总厂那社分厂 | 巴马瑶族自治县顺达供水总厂 | 黄英来 | 13877858967 |
5 | 所略乡 | 韦明克 | 乡长 | 覃泽云 | 水利局局长 | 3 | |||
① | / | / | / | / | / | 巴马瑶族自治县顺达供水总厂所略分厂 | 巴马瑶族自治县顺达供水总厂 | 黄胜机 | 18177853121 |
② | / | / | / | / | / | 巴马瑶族自治县所略乡局桑村供水厂 | 巴马瑶族自治县所略乡局桑村村委会 | 赵家明 | 13347682549 |
③ | / | / | / | / | / | 所略乡弄中村农村饮水安全巩固提升工程 | 巴马瑶族自治县所略乡弄中村村委会 | 杨再胤 | 17377440626 |
6 | 西山乡 | 罗敬龙 | 乡长 | 覃泽云 | 水利局局长 | 3 | |||
① | / | / | / | / | / | 巴马瑶族自治县顺达供水总厂西山分厂 | 巴马瑶族自治县顺达供水总厂 | 黄大农 | 15177881656 |
② | / | / | / | / | / | 西山乡弄京村弄婚屯农村饮水安全巩固提升工程 | 巴马瑶族自治县西山乡弄京村村委会 | 韦桂宏 | 15296044750 |
③ | / | / | / | / | / | 西山乡勤兰村农村饮水安全巩固提升工程 | 巴马瑶族自治县西山乡勤兰村村委会 | 卢怀耘 | 13367880919 |
7 | 东山乡 | 黄世科 | 乡长 | 覃泽云 | 水利局局长 | 1 | |||
① | / | / | / | / | / | 巴马瑶族自治县瑶山供水厂 | 巴马瑶族自治县瑶山供水厂 | 兰炳陆 | 18107881443 |
8 | 凤凰乡 | 罗 坚 | 乡长 | 覃泽云 | 水利局局长 | 1 | |||
① | / | / | / | / | / | 巴马瑶族自治县顺达供水总厂凤凰分厂 | 巴马瑶族自治县顺达供水总厂 | 兰平 | 13877811565 |
9 | 那桃乡 | 樊 青 | 乡长 | 覃泽云 | 水利局局长 | 1 | |||
① | / | / | / | / | / | 巴马瑶族自治县顺达供水总厂那桃分厂 | 巴马瑶族自治县顺达供水总厂 | 黄元 | 15877856788 |
10 | 百林乡 | 李光辉 | 乡长 | 覃泽云 | 水利局局长 | 1 | |||
① | / | / | / | / | / | 巴马瑶族自治县顺达供水总厂百林分厂 | 巴马瑶族自治县顺达供水总厂 | 黄东油 | 13481891548 |
巴马瑶族自治县人民政府办公室
2022年10月31日