广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于公布第二批智慧安全监管试点项目名单并进一步做好第一批试点有关工作的通知
- 制定机关: 广西壮族自治区住房和城乡建设厅
- 快速聚焦: 广西壮族自治区住房和城乡建设厅
- 发文字号:桂建函〔2021〕893号
- 公布年份:2021.12.31
- 实施日期:2021.12.31
- 时效性: 现行有效
- 效力位阶: 地方工作文件
广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于公布第二批智慧安全监管试点项目名单并进一步做好第一批试点有关工作的通知
(桂建函〔2021〕893号)
各市住房城乡建设局,各有关单位:
为提升我区在建房建市政工程项目建筑施工安全生产信息化、数字化、智能化监管水平和监管效率,有效预防建筑施工生产安全事故发生,切实保障人民群众生命财产安全,根据《自治区住房城乡建设厅关于征集第二批智慧安全监管试点项目的通知》(编号:20212158)部署,我厅在各地推荐上报的基础上,经现场逐一核实确认,选定南宁市威宁青运村(地块一、地块二)1#-3#、5#-13#楼、15#-23#楼、25#、26#楼、27#-33#楼及裙楼与地下室、幼儿园等77个项目为全区第二批智慧安全监管试点,现将项目名单予以公布(见附件1),并就进一步做好试点有关工作通知如下。
进一步做好第一批试点有关工作
自2021年初开展第一批试点工作以来,有关试点项目积极探索,为推动完善广西建筑工程智慧安全监管平台和《广西壮族自治区建筑工程智慧安全监管平台实施指南(试行)》提供了支持,现对第一批试点项目及申报实施单位予以全区通报表扬并予以诚信加分(名单详见附件2)。同时也发现,部分试点项目使用广西建筑工程智慧安全监管平台各模块情况和反馈意见建议情况有待进一步提升。请各试点项目严格按照每周一报的要求,向当地住房城乡建设主管部门报送试点开展情况和对平台功能的有关意见建议,意见建议应具体明确。对于项目已完成竣工验收的,项目实施单位应将相关设备转移至新的项目继续开展试点,并将相关情况报送至我厅建筑市场监管处。 扎实部署推进第二批试点有关工作
纳入全区第二批智慧安全监管试点项目的施工总承包或工程总承包单位对试点建设工作负总责,应进一步完善智慧安全监管建设计划,落实专人负责,要按照《广西壮族自治区建筑工程智慧安全监管平台实施指南(试行)》,以“N+X”个功能模块为主要内容(“N”为视频监控、AI视频分析、全景成像测距、塔吊监测、升降机监测、移动巡检、在线安全教育等必选模块,“X”为深基坑监测、高支模监测、卸料平台监测、用电监测、智慧安全帽、VR安全教育等可选模块,各项目可根据项目实际进度选择模块),自主选定满足《广西壮族自治区建筑工程智慧安全监管平台实施指南(试行)》功能要求和接入标准的各类型设备,规范签订设备采购(或租赁)、运行维护合同,建立工程现场安全风险全套监控监管系统,强化各类设备运行维护保障工作,做好监控监管系统各子系统日常应用管理,确保系统正常运行,并保证数据质量真实可靠。
各试点项目应按照《广西壮族自治区建筑工程智慧安全监管平台实施指南(试行)》有关要求,将设备数据对接至广西建筑工程智慧安全监管平台,直至项目竣工验收。每天利用平台开展安全履职工作,对平台预警及巡检任务及时进行闭环管理,设备在线率不得低于80%,隐患整改完成率不得低于80%,同时每周须形成试点工作周报并报送当地住房城乡建设主管部门,主动报告试点开展情况,并就进一步完善广西建筑工程智慧安全监管平台提出有关意见和建议。 强化试点工作保障
试点项目所在市、县(市、区)住房城乡建设主管部门应积极落实试点监管工作部署,明确专人负责,积极宣传、引导施工企业借助广西建筑工程智慧安全监管平台部署各内容模块,建立健全工程现场安全风险监控系统,实现施工项目现场安全监管的信息化、数字化和智能化,并督促各试点项目落实相关工作要求,使用广西建筑工程智慧安全监管平台开展安全管理工作,每周提交试点工作总结周报及对广西建筑工程智慧安全监管平台的优化意见和建议。请各设区市住房城乡建设主管部门每周提交本地区试点开展情况及对广西建筑工程智慧安全监管平台的优化意见和建议至我厅建筑市场监管处。
为鼓励试点推进,对积极参与并认真完成试点工作的在建项目施工、建设、监理等参建单位,我厅将予以通报表扬并给予诚信加分;对试点工作完成较好的项目,将在自治区安全文明标准工地评选中给予优先考虑;对符合《广西壮族自治区建筑工程智慧安全监管平台实施指南(试行)》要求并扎实开展试点工作的项目,将给予以一定资金补助(具体补助办法另行通知)。今后,我厅每月将至少组织召开1次试点项目工作开展情况总结调度会议。
联系人:苏世宏;联系电话:0771-2260216、18883877257。
附件:⒈ 全区第二批智慧安全监管试点项目名单
⒉ 全区第一批智慧安全监管试点项目名单
2021年12月31日
附件1
全区第二批智慧安全监管试点项目名单
序号 | 设区市 | 项目名称 | 项目类型 | 工程造价 (万元) | 建筑面积 (平方米) | 形象进度 | 申报单位(施工单位)名称 |
1 | 南宁市 | 上林县万福达财富幸福里 | 住宅 | 32417.8 | 180478.89 | 基础 | 贵州黔禹建设工程有限公司 |
2 | 上林县中学易地扶贫安置点校区建施项目(1#教学楼、2#综合楼) | 公建 | 4124.5 | 19363.93 | 桩基础施工 | 广西大兴建设集团有限公司 | |
3 | 和宾尊府2#楼工程 | 住宅 | 2014.84 | 12592.74 | 主体 | 广西泓臻建筑工程有限公司 | |
4 | 晟享颐园 | 住宅 | 31642 | 208664 | 主体、基础 | 广东碧越建筑工程有限公司 | |
5 | 南宁市开泰路小学 | 公建 | 10818.4 | 33409.17 | 主体 | 广西建工集团控股有限公司 | |
6 | 九个半岛四期1#、2#、3#、5#楼及首开区地下室 | 住宅 | 30572.73 | 131773.06 | 主体 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | |
7 | 东盟李宁中心一期工程 | 公建 | 64750.08 | 231676.86 | 基础 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | |
8 | 美林湾1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#地块地下室工程 | 住宅 | 39400 | 167419.1 | 地下室 | 中国建筑第五工程局有限公司 | |
9 | 翡翠国际一期(地块二7~13、15~23、25~29#楼、30#楼(幼儿园)及二、三期地下室) | 商住楼 | 19701.55 | 201497.81 | 主体施工 | 佳邦建设集团有限公司 | |
10 | 威宁青运村(地块一、地块二)1#-3#、5#-13#楼、15#-23#楼、25#、26#楼、27#-33#楼及裙楼与地下室、幼儿园 | 住宅 | 200800 | 644486.62 | 主体、装修 | 中国建筑第八工程局有限公司 中建八局广西建设有限公司 | |
11 | 万科金域国际(一期) | 住宅 | 16446 | 168101.11 | 主体 | 中天建设集团有限公司 |
12 | 万科金域国际(二期) | 住宅 | 16358.8 | 167269.69 | 基础、主体 | 中天建设集团有限公司 | |
13 | 金域美域国际 | 住宅 | 163190.6 | 18820 | 基础、主体 | 中天建设集团有限公司 | |
14 | 南宁江南中心一期A标段 | 商住楼 | 12418.35 | 82154.23 | 装修 | 中国建筑第七工程局有限公司 | |
15 | 南宁国际空港综合交通枢纽核心区施工总承包工程项目 | 基础设施 | 240000 | 305000 | 安装、装修 | 中建八局广西建设有限公司 | |
16 | 广西建设职业技术学院新校区二期工程培训学院公寓及教职工公寓 | 公寓楼 | 12500 | 41000 | 主体、装修 | 广西建工集团控股有限公司 | |
17 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司勘察分院旧房改造项目 | 住宅 | 22955.54 | 102753.38 | 主体 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | |
18 | 柳州市 | 柳州市图书馆(新馆)项目 | 公建 | 110982.78 | 79900 | 主体 | 中建科工集团有限公司 |
19 | 柳州市公共应急中心和危重症救治中心-门急诊急救医技综合楼、平战结合住院楼、传染病楼 | 公建 | 29407.5 | 115117.33 | 主体、基础 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | |
20 | 柳州新叶城项目9#楼~11#楼、13#楼、14#楼、19#楼及其地下室工程 | 商住楼 | 22200 | 96992.06 | 主体 | 中建四局第三建设有限公司 | |
21 | 桂林市 | 广西交通投资集团桂林高速公路运营有限公司基地建设项目-1#商务办公楼、1#门卫、一期地下公共停 车场 | 公建 | 6171.06 | 15896.41 | 基础 | 桂林建昌建设有限公司 |
22 | 桂林国际会展中心项目1#展览中心 | 公建 | 313367.34 | 400920.93 | 主体施工 | 中国建筑第八工程局有限公司 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | |
23 | 广西印刷示范产业园项目(一期) | 工业 | 13001.76 | 59830.45 | 基础、主体 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | |
24 | 桂林市供电局上海路宿舍改造项目 | 房建 | 14889.48 | 66862.00 | 主体 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | |
25 | 桂林市旅游职业中等专业学校教学综合楼工程 | 公建 | 1143.18 | 5263.00 | 基础 | 桂林基础设施建设有限公司 | |
26 | 广西全州农村合作银行综合业务大楼 | 公建 | 6416 | 24830 | 基坑 | 桂林建安建设集团有限公司 | |
27 | 贺州市 | 爱莲湖·幸福里二期 | 房建 | 28598 | 104042 | 主体 | 广西旺通建工有限公司 |
28 | 昭平县人民医院综合楼项目 | 房建 | 10239.73 | 18402.24 | 主体 | 广西旺通建工有限公司 | |
29 | 钟山县第二高级中学2#教学楼工程 | 房建 | 903.97 | 4853.61 | 基础 | 贺州市郁林建工程有限公司钟山分公司 | |
30 | 富川启航房地产开发有限公司园艺东路项目 | 房建 | 17630 | 160062 | 主体 | 广东电白二建集团有限公司 | |
31 | 贺州红星美凯龙城市综合体项目 | 房建 | 30955 | 174891 | 主体 | 融兴建设集团有限公司 | |
32 | 来宾市 | 合山碧桂园2#、3#、5#、6#、7#楼 | 房建 | 3572.1 | 36450 | 主体 | 广东博嘉拓建筑科技有限公司 |
合山碧桂园1#、8#、门楼及地下室 | 房建 | 5177.39 | 45729.14 | 主体 | |||
33 | 广西金秀国际瑶医医院工程(EPC)工程总承包项目 | 公建 | 66126.19 | 70269.34 | 主体 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | |
34 | 壮锦绣都•庆南府文旅商贸城项目(8#、9#、10#楼) | 住宅 | 4519.14 | 134449.45 | 基础、主体 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | |
35 | 钦州市 | 湘桂盛天名城三期26#~27#楼、门卫室及地下室 | 房建 | 14700 | 88741.93 | 主体 | 中天建设集团有限公司 |
36 | 诗蓝峰境 | 房建 | 14046 | 82635.19 | 主体 | 七冶建设集团有限责任公司 | |
37 | 广西钦州保税港进口木材交易中心项目(一期) | 工业 | 9508.83 | 27496.24 | 基础 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | |
38 | 海悦港城 | 房建 | 36467 | 151125 | 主体 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | |
39 | 奥元c地块5#6#楼项目 | 房建 | 5881.12 | 49847 | 主体 | 广东蕉岭建筑工程集团有限公司 | |
40 | 碧桂园十里金滩18#-23#楼及所处地下室 | 房建 | 10868.67 | 74810.28 | 主体 | 广东腾越建筑工程有限公司 | |
41 | 钦州市建筑业产业园(B园)项目·广西裕华建设集团科技大厦 | 公建 | 11933.98 | 66177.7 | 基础 | 广西裕华建设集团有限公司 | |
42 | 三祺长岛花园二期工程 | 住宅 | 55400 | 340000 | 主体 | 中国建筑第七工程局有限公司 | |
43 | 河池市 | 巴马瑶族自治县盘阳大道项目 | 市政 | 7250 | / | 主体 | 中国二十冶集团有限公司 |
44 | 麒麟华府1#、2#楼及地下室(1#、2#、3#楼) | 住宅 | 6771.35 | 48732.87 | 主体、基础 | 广西大兴建设集团有限公司 | |
45 | 宜州天地(待核实) | 住宅 | 8000 | 50000 | 装修 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | |
46 | 豪门尊府 | 房建 | 6850 | 76145.58 | 基础 | 广西广万建筑工程有限公司 | |
47 | 东兰县向阳新城城市综合中心(南片区)工程住宅三区 | 住宅 | 40000 | 97406.85 | 基础 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司 | |
48 | 河池·澳门国际城四期地库、4栋、5栋及配套设施工程 | 住宅 | 13406.23 | 67863.04 | 基础 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | |
49 | 环江联海国际商贸城(二期) | 住宅 | 4800 | 40216.36 | 基础 | 中水础基建设有限公司 | |
50 | 百色市 | 五洲·半岛阳光三期工程项目 | 住宅 | 35000 | 131994.15 | 主体 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 |
51 | 崇左市 | 崇左市城区棚户区改造项目城北棚改区安置点一期工程 | 住宅 | 105300 | 387000 | 主体 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
52 | 崇左市妇幼保健院妇产楼项目(EPC)工程 | 公建 | 22967.15 | 43120 | 基础 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | |
53 | 碧桂园•公园上城C标(61#、62#、67#、68#、地下室(二十、二十一、二十八、二十九)防火分区及人防防护单元(八、九、十) | 住宅 | 18082.55 | 113015.97 | 主体 | 广东才德源建筑工程有限公司 | |
54 | 新华书店业务用房 | 公建 | 1595 | 6492 | 主体 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | |
55 | 北海市 | 北海市区农村信用合作联社综合办公大楼 | 公建 | 16693.3 | 62630 | 7层梁板 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 |
56 | 大都锦上小区2#-4#商住楼、5#住宅楼、6#商住楼及二区地下室 | 房建 | 22360.79 | 104724.1 | 主体 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | |
57 | 北海市中医医院新院区项目 | 公建 | 60418 | 140082.76 | 主体 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | |
58 | 北投观海上城4#商住楼、9#住宅楼、幼儿园、S4地块地下车库(二区) | 住宅 | 8845.06 | 45459.01 | 基础、主体 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | |
59 | 北海曲江新鸥鹏教育产业城教育住区(S1地块)(1#-3#楼、10#-11#楼、S1-S3商业楼、东大门、南大门、西大门、地下室一、地下室二) | 住宅 | 34956.45 | 137737.87 | 主体、装修 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | |
60 | 北海海上星辰家园项目B标(2#-7#楼、13#-15#楼及地库二区) | 住宅 | 约24000 | 137817 | 主体 | 中国五冶集团有限公司 | |
61 | 防城 港市 | 防城港市妇幼保健院医疗用房项目 | 公建 | 14566.38 | 36684.22 | 基础 | 广西华业建筑工程有限公司 |
62 | 防城港市云朗科技园一期工程2标(地下室、综合业务楼A2、综合业务楼A3) | 公建 | 19855.55476 | 87195.63 | 主体结构施工 | 广西华业建筑工程有限公司 | |
63 | 正茂·顶秀港湾三A期7号楼及地下室 | 住宅 | 7897.87 | 37940.76 | 基础 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | |
64 | 广西农垦东兴冲榄工业园标准厂房及附属设施工程-5~8#标准厂房及附属设施工程 | 工业 | 5809.69 | 31808.52 | 主体、基础 | 广西恒成建设工程有限公司 | |
65 | 玉林市 | 玉林碧桂园凤凰城48-51#楼及地下室工程 | 住宅 | 13651.25 | 79037.98 | 主体 | 广东腾越建筑工程有限公司 |
66 | 玉林绿地城地块C项目一期 | 房建 | 38978 | 221668.63 | 基础、主体 | 中天建设集团有限公司 | |
67 | 容县碧桂园三期AB标 | 住宅 | 26542.9 | 111143.24 | 基础、主体 | 天祥建设集团股份有限公司 | |
68 | 枫林时代房地产开发建设项目 | 住宅 | 18000 | 114341.17 | 基础 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | |
69 | 贵港市 | 贵港市堤路园棚户区改造项目(二)棉村安置区B标段 | 住宅 | 58917.53 | 265472 | 基础 | 广西惠升建设工程集团有限公司 广西华泰建设集团有限公司 |
70 | 都荟上城 | 住宅 | 95000 | 53310.21 | 基础、主体 | 佳邦建设集团有限公司 广东才德源建筑工程有限公司 | |
71 | 中鼎滨江城(11#、16#楼及其对应地下室) | 住宅 | 12087.04 | 72968.69 | 主体 | 广西亚宁建设工程有限公司 | |
72 | 华南生产基地项目 | 工业 | 7900 | 32244.64 | 基础 | 吴江金都建筑工程有限公司 | |
73 | 贵港市港南区人民医院传染病房及配套设施建设项目 | 房建 | 1925.67 | 4571.54 | 准备阶段 | 广西莲城建设集团有限公司 | |
74 | 中国-东盟新能源电动车基地(二期)项目 | 工业 | 2449.326 | 103058.13 | 主体 | 广西贵港建设集团有限公司 | |
75 | 梧州市 | 恒信悦珑湾6#、7#、8#楼及地下车库 | 住宅 | 16075.23 | 64300.95 | 主体 | 山西建筑工程集团有限公司 |
76 | 梧州市苍梧县新县城基础设施建设PPP项目苍梧县公租房(二期)项目 | 住宅 | 13450 | 42488.37 | 基础 | 中交第一航务工程局有限公司 | |
77 | 梧州市蒙山县蒙山湄江房地产-御苑建设项目(二期) | 住宅 | 14195.39 | 129049 | 基础 | 广西恒瑞建设工程有限责任公司 |
附件2
全区第一批智慧安全监管试点项目名单
序号 | 设区市 | 项目名称 | 项目类型 | 工程造价 (万元) | 建筑面积 (平方米) | 形象进度 | 申报单位(施工单位)名称 |
1 | 南宁市 | 南宁绿地中央广场房地产项目D号地块(二期)(沿街商业、D2号楼、D3号楼、地下室2区、地下室3区) | 住宅 | 16380.27 | 93906.69 | 主体 | 中天建设集团有限公司 |
2 | 中国-东盟医疗保健合作中心(广西)项目 | 公建 | 37060.7717 | 115877.2 | 基础、主体 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | |
3 | 南宁启迪东盟科技城(智慧城市)-高科技企业总部一期(A5#、A6#、A7#楼及地下室) | 公建 | 25497.18 | 110412 | 基础、主体 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | |
4 | 建兴路-厢竹大道立交工程 | 公建 | 10251 | 59947 | 主体 | 中铁上海工程局集团有限公司 | |
5 | 威宁·世纪花城 | 住宅 | / | 104088 | 主体 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | |
6 | 荣和东站城市广场 | 住宅 | / | 91590 | 在建 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | |
7 | 中国-东盟信息港小镇(研发中心)项目(EPC)工程总承包 | 公建 | / | 34892 | 已封顶 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | |
8 | 绿地控股集团东盟总部项目地块二(3号楼、地下室) | 公建 | / | 20625 | 主体 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | |
9 | 柳州市 | 新叶城项目6#楼~8#楼 | 住宅 | 15000 | 68253.65 | 主体 | 中建四局第三建设工程有限公司 |
10 | 桂林市 | 灵川县棚户区改造项目(县住房城乡建设局片区旧改项目一期) | 住宅 | 11080.7 | 42928.4 | 主体 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 |
11 | 贺州市 | 中房绿苑1#地块4#、5#、9#楼及地下室、1#门卫室 | 住宅 | 15019.8 | 66101.41 | 主体 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 |
12 | 贺州市 | 钟山县碧水御景建设项目(一期)-A地块二标段工程 | 公建 | 23936.52 | 102947.67 | 主体 | 广西鸿威建设工程有限责任公司 |
13 | 来宾市 | 裕达•桂中府项目 | 住宅 | 38609.49 | 323474.03 | 主体 | 广西裕达工程有限公司 |
14 | 钦州市 | 北投凤景湾项目3#、5#住宅楼及沿街商铺及A区地下室 | 住宅 | 10582.64 | 56539.2 | 主体 | 广西建工集团控股有限公司 |
15 | 绿地交投白石湖项目 | 住宅 | 39732.44 | 349380.17 | 主体 | 中国建筑第四工程局有限公司 | |
16 | 浦北奥园广场C地块SY-1#、SY-2#、1#、2#、3#、4#、5#、6#楼工程(5#、6#楼) | 住宅 | 5624.45 | 49847.84 | 桩基础施工 | 广东蕉岭建筑工程集团有限公司 | |
17 | 奥林云溪海棠 | 住宅 | 33000 | 135147 | 主体 | 广西裕华建设集团有限公司 | |
18 | 百色市 | 万年城·百色万达广场一期项目(8#、9#、10#楼) | 住宅 | 11046.22 | 44887.12 | 主体 | 广东电白二建集团有限公司 |
19 | 滨江·半岛二期工程11#、12#住宅楼及11#、12#商业 | 住宅 | 3921.9 | 40243.76 | 主体 | 江西文峰建筑工程有限公司 | |
20 | 崇左市 | 崇左市城区棚户区改造项目城南安置小区二期工程 | 住宅 | 90793.4285 | 341000 | 主体 | 中铁七局集团有限公司 |
21 | 北海市 | 北海市妇幼保健院异地搬迁项目 | 公建 | 21778.56 | 45814.13 | 主体 | 广西联友建设工程有限公司 |
22 | 防城 港市 | 防城港市中央商务区IX(9#)号地块金港中心 | 公建 | 67200 | 173118.13 | 基础 | 中益诚达建设集团有限公司 |
23 | 防城港市市民中心项目(EPC)总承包 | 公建 | 48553 | 132060 | 主体 | 中铁上海工程局集团有限公司 | |
24 | 晨华·御海 | 住宅 | 16525.26 | 90731.53 | 主体 | 中建四局第三建设有限公司 | |
25 | 贵港市 | 广汇•汇钰园 | 住宅 | 8132.9 | 62561 | 主体 | 天津中鸿丰建设集团有限公司 |
26 | 观园悦府(3#、5#、7#、9#、10#、29#及地下室(一标段)) | 住宅 | 34626 | 80316.6 | 基础、主体 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | |
27 | 梧州市 | 汇洋·黄金海岸 | 住宅 | 25000 | 118000 | 主体 | 梧州市联华投资有限公司 |