贵港市港北区人民政府关于贵港天上草原文旅项目(根竹至平天山草甸上行道路)拟征收集体土地补偿安置方案的公告
贵港市港北区人民政府关于贵港天上草原文旅项目(根竹至平天山草甸上行道路)拟征收集体土地补偿安置方案的公告
根据贵港市土地利用年度计划安排,贵港天上草原文旅项目(根竹至平天山草甸上行道路),位于贵港市港北区根竹镇根竹村(根竹街附近至上龙楼附近),拟征收贵港市港北区根竹镇根竹村村民委员会、根竹村第6、11、12、13、14、15、16、17、20、21、22、23、24村民小组的集体土地共计156.8130亩。依照《中华人民共和国土地管理法》《贵港市人民政府关于做好新一轮征地区片综合地价实施工作的通知》(贵政发〔2023〕3号)、《贵港市人民政府关于印发贵港市本级新一轮征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(贵政规〔2023〕1号)要求,经区自然资源局实地调查核实,拟订了《贵港天上草原文旅项目(根竹至平天山草甸上行道路)拟征收集体土地补偿安置方案》。现将该补偿安置方案的内容和有关事项公告如下:
一、区片综合地价
土地权属 | 征收地类 | 面积(亩) | 征地区片综合地价标准(元/亩) | |
贵港市港北区根竹镇根竹村 | 村民委员会 | 旱地 | 0.0480 | 57019.00 |
果园 | 0.0030 | 57019.00 | ||
乔木林地 | 22.4115 | 57019.00 | ||
其他林地 | 8.5905 | 57019.00 | ||
农村道路 | 1.9530 | 57019.00 | ||
农村宅基地 | 0.7005 | 57019.00 | ||
第6村民小组 | 果园 | 0.0480 | 57019.00 | |
其他林地 | 0.1005 | 57019.00 | ||
农村道路 | 0.1230 | 57019.00 | ||
沟渠 | 0.0015 | 57019.00 | ||
第11村民小组 | 旱地 | 0.4755 | 57019.00 | |
乔木林地 | 1.1835 | 57019.00 | ||
农村道路 | 0.9825 | 57019.00 | ||
沟渠 | 0.1590 | 57019.00 | ||
第12村民小组 | 果园 | 3.9105 | 57019.00 | |
乔木林地 | 27.2940 | 57019.00 | ||
其他林地 | 1.5915 | 57019.00 | ||
其他草地 | 0.9495 | 57019.00 | ||
农村道路 | 5.5860 | 57019.00 | ||
沟渠 | 0.3480 | 57019.00 | ||
第13村民小组 | 沟渠 | 0.0510 | 57019.00 | |
第14村民小组 | 水田 | 0.0900 | 57019.00 | |
旱地 | 0.0105 | 57019.00 | ||
果园 | 1.4235 | 57019.00 | ||
乔木林地 | 0.9105 | 57019.00 | ||
其他林地 | 0.3390 | 57019.00 | ||
农村道路 | 1.8930 | 57019.00 | ||
沟渠 | 1.3770 | 57019.00 | ||
田坎 | 0.0420 | 57019.00 | ||
采矿用地 | 0.0075 | 57019.00 | ||
第15村民小组 | 旱地 | 0.4125 | 57019.00 | |
果园 | 0.1110 | 57019.00 | ||
乔木林地 | 3.1665 | 57019.00 | ||
其他林地 | 0.1770 | 57019.00 | ||
农村道路 | 0.2250 | 57019.00 | ||
第16村民小组 | 旱地 | 0.2385 | 57019.00 | |
果园 | 0.2970 | 57019.00 | ||
乔木林地 | 0.4665 | 57019.00 | ||
沟渠 | 0.0255 | 57019.00 | ||
农村宅基地 | 1.8705 | 57019.00 | ||
公路用地 | 0.0420 | 57019.00 | ||
第17村民小组 | 水田 | 2.3040 | 57019.00 | |
旱地 | 0.7665 | 57019.00 | ||
果园 | 1.7865 | 57019.00 | ||
乔木林地 | 0.8955 | 57019.00 | ||
其他林地 | 0.2820 | 57019.00 | ||
农村道路 | 0.5790 | 57019.00 | ||
沟渠 | 0.7125 | 57019.00 | ||
采矿用地 | 0.0060 | 57019.00 | ||
第20村民小组 | 乔木林地 | 23.1795 | 57019.00 | |
农村道路 | 3.2505 | 57019.00 | ||
沟渠 | 0.1050 | 57019.00 | ||
第21村民小组 | 乔木林地 | 12.0990 | 57019.00 | |
农村道路 | 0.1455 | 57019.00 | ||
沟渠 | 0.7830 | 57019.00 | ||
第22村民小组 | 旱地 | 0.0195 | 57019.00 | |
果园 | 0.3150 | 57019.00 | ||
乔木林地 | 0.4080 | 57019.00 | ||
农村道路 | 0.9390 | 57019.00 | ||
第23村民小组 | 果园 | 0.8310 | 57019.00 | |
乔木林地 | 0.3975 | 57019.00 | ||
其他林地 | 0.3720 | 57019.00 | ||
农村道路 | 0.2385 | 57019.00 | ||
第24村民小组 | 乔木林地 | 9.9735 | 57019.00 | |
其他林地 | 6.5235 | 57019.00 | ||
农村道路 | 0.2655 | 57019.00 | ||
合计 | 156.8130 |
二、青苗补偿标准
土地权利人 | 各类作物面积(亩) | 补偿标准 | |
鱼苗(二类鱼塘) | 水稻、玉米、花生(未能收获) | ||
根竹村村民委员会、根竹村第6、11、12、13、14、15、16、17、20、21、22、23、24村民小组 | —— | —— | 水田、玉米、花生(未能收获)2910.00(元/亩),鱼苗(二类鱼塘):4730.00(元/亩) |
注:拟征收集体土地上的青苗由相关部门会同青苗和地上附着物所有者共同清点处理
三、地上附着物补偿标准
土地权利人 | 地上附着物 | 规格 | 单位 | 数量 | 补偿标准(元) |
根竹村村民委员会、根竹村第6、11、12、13、14、15、16、17、20、21、22、23、24村民小组 | 速丰桉 | 1cm<φ<10cm | 亩 | —— | 4490.00 |
茶叶树 | —— | 亩 | —— | 4380.00 | |
松树 | 20cm≤φ<30cm | 株 | —— | 93.00 | |
杂木 | 20cm≤φ<30cm | 株 | —— | 93.00 | |
杉树 | 20cm≤φ<30cm | 株 | —— | 93.00 | |
单竹 | 连片种植 | 亩 | —— | 3200.00 | |
柠檬 | 10cm<φ≤13cm | 亩 | —— | 12390.00 | |
万荆子 | 15cm<φ≤20cm | 亩 | —— | 5700.00 | |
景观树 | 移栽费和损失费 | 亩 | —— | 11870.00 | |
水泥地面 | —— | 平方米 | —— | 120.00 | |
坟墓所属户主 | 有主坟墓 | —— | 座 | —— | 3800.00 |
注:拟征收集体土地上的地上附着物、建构筑物由相关部门会同青苗和地上附着物所有者共同清点处理
四、拟征收集体土地征地补偿安置费用
土地权利人 | 征地区片综合地价(元) | 青苗补偿费(元) | 地上附着物补偿费(元) | 合计(元) | |
港北区根竹镇根竹村 | 村民委员会 | 1921910.92 | —— | —— | 1921910.92 |
第6村民小组 | 15566.19 | —— | —— | 15566.19 | |
第11村民小组 | 159681.71 | —— | —— | 159681.71 | |
第12村民小组 | 2262485.41 | —— | —— | 2262485.41 | |
第13村民小组 | 2907.97 | —— | —— | 2907.97 | |
第14村民小组 | 347416.77 | —— | —— | 347416.77 | |
第15村民小组 | 233321.75 | —— | —— | 233321.75 | |
第16村民小组 | 167635.86 | —— | —— | 167635.86 | |
第17村民小组 | 418063.31 | —— | —— | 418063.31 | |
第20村民小组 | 1512999.17 | —— | —— | 1512999.17 | |
第21村民小组 | 742815.02 | —— | —— | 742815.02 | |
第22村民小组 | 95877.45 | —— | —— | 95877.45 | |
第23村民小组 | 104857.94 | —— | —— | 104857.94 | |
第24村民小组 | 955780.99 | —— | —— | 955780.99 | |
坟墓所属户主 | —— | —— | —— | —— | |
8941320.46 | —— | —— | 8941320.46 |
注:拟征收集体土地上的青苗、地上附着物、建构筑物由相关部门会同青苗和地上附着物所有者共同清点处理
五、拟征收集体土地涉及农业人口安置办法
依照《中华人民共和国土地管理法》《贵港市人力资源和社会保障局国土资源局财政局关于印发贵港市被征地农民参加基本养老保险实施办法的通知》(贵人社发〔2018〕90号)和《贵港市人民政府关于印发加强土地征收工作的意见》(贵政发〔2012〕1号)有关规定执行。
六、拟被征收土地四至范围内被征地的农村集体经济组织及其成员、村民委员会等相关利害关系人对本公告如有不同意见,请在本公告发布之日起30日内,以村民委员会或村民小组为单位,采用书面形式送达贵港市港北区自然资源局。
联系人:覃子飞联系电话:0775—4560996
七、本方案在征求意见后,报贵港市人民政府批准组织实施。对批准的《征收集体土地补偿安置方案》有争议的,不影响组织实施。
特此公告。
贵港市港北区人民政府
2024年7月1日