南宁市食品药品监督管理局关于做好2013年度医疗器械生产、经营企业质量安全信用评定工作的通知
- 制定机关: 南宁市食品药品监督管理局
- 快速聚焦: 南宁市食品药品监督管理局
- 公布年份:2014
- 实施日期:2014
- 时效性: 现行有效
- 效力位阶: 地方工作文件
南宁市食品药品监督管理局关于做好2013年度医疗器械生产、经营企业质量安全信用评定工作的通知
(2014年)
各医疗器械生产、经营企业:
根据《南宁市医疗器械生产企业质量安全信用评定及分级监管规定》和《南宁市医疗器械经营企业质量安全信用评定及分级监管规定》的要求,现将南宁市2013年度医疗器械生产、经营企业质量安全信用评定的有关事项通知如下:
安全信用等级的评定
南宁市食品药品监督管理局及各县(区)食品药品监督管理局根据医疗器械生产、经营企业质量管理的综合评价,并结合监管及企业质量生产、经营管理情况以及是否存在违法违规等不良行为记录,确定企业质量安全信用等级; 评定上交的材料及要求
(一)南宁市辖区内各医疗器械生产、经营企业要高度重视,由企业负责人亲自负责,成立企业质量安全信用评定工作小组,质量管理部门按《南宁市医疗器械生产企业质量安全信用评定表》、《南宁市医疗器械经营企业质量安全信用评定表》的要求,组织人员,逐项落实企业自评工作,确保该项工作如实如期完成。
(二)自评工作完成后,指定专人认真填写《南宁市医疗器械生产企业质量安全信用评定表》、《南宁市医疗器械经营企业质量安全信用评定表》,将填好的质量安全信用评定表电子版拷贝到U盘,同时将纸质文件及《医疗器械经营企业许可证》正、副本复印件(加盖企业公章)于2014年6月5日前一并报有关部门和单位。医疗器械生产、医疗器械批发经营企业质量安全信用评定及分级监管工作由市局医疗器械监管科负责;所在城区的医疗器械零售经营企业由各城区局负责;各县局负责本辖区内医疗器械经营企业的质量安全信用评定及分级监管工作。
(三)各医疗器械生产、经营企业若不上交《质量安全信用评定表》的,在企业质量安全信用等级评定上降一个等次,并将按有关规定予以网上公示名单,在《医疗器械经营企业许可证》副本上予以记载;对不如实填写的,一经发现,一律依法给予警告,如发现有违法违规行为的,一律从严查处。
(四)《质量安全信用评定表》刊登在南宁市食品药品监督管理局网站(网址http://yj.nanning.gov***)的“政务信息”栏上,请各医疗器械生产、经营企业自行下载。
如有不详尽的事宜,请联系南宁市食品药品监督管理局医疗器械监管科,联系人:蓝虹舒,电话:0771-5629656,电子邮箱:nn-qx@gxfda.gov***。
附:1、南宁市医疗器械生产企业质量安全信用评定表
2、南宁市医疗器械经营企业质量安全信用评定表
附件1:
南宁市医疗器械生产企业质量安全信用评定 表1
( 年度)
医疗器械生产企业年度基本情况 | 企业 名称 |
| 邮政 编码 |
| |||||||||||||||
注册 地址 |
| 许可证号或注册登记表 |
| ||||||||||||||||
生产 地址 |
| 联系 电话 |
| ||||||||||||||||
生产状况 | 生产□ 停产□ | ||||||||||||||||||
法定代表人 | 企业负责人 | 生产负责人 |
| 质量管理人 |
| ||||||||||||||
员工人数 |
| 质量管 理人数 | 内审员人数 |
| |||||||||||||||
联系人 | 联系电话 | 传真号 | |||||||||||||||||
企业产品注册情况(如表格不够,企业自行添加行) | |||||||||||||||||||
产品名称 | 注册证号 | 产品名称 | 注册证号 | ||||||||||||||||
企业年度生产情况 | |||||||||||||||||||
医疗器 械产值 | 医疗器械 销售额 | 缴税金额 |
南宁市医疗器械生产企业质量安全信用评定表2
企业质量安全自评 | 企业生产产品类别 | Ⅲ类□ Ⅱ类□ Ⅰ类□ | |
药监部门检查 | 食品药品监管部门最近一次是在 年对我公司进行现场检查(仅限日常监督检查和换证检查,不含开办、变更、换证检查)。 上年度食品药品监管部门评定本企业质量安全信用为 等级。 | ||
质量管理综合评价自评 | 优良□ | 重点项目全部合格且一般项目不合格在8项以内 | |
合格□ | 重点项目全部合格且一般项目不合格为15项以内 | ||
不合格□ | 重点项目不合格或一般项目不合格超过15项 | ||
质量安全信用自评 | 诚信□ | 正常运营的医疗器械生产企业在年内无违法违规行为,且质量管理综合评价为优良等级的企业。 | |
守信□ | 正常运营的医疗器械生产企业在年内无违法违规行为,且质量管理综合评价为合格等级的企业。 | ||
警示□ | 年内因违法违规行为受到警告,被责令改正或正常运营的医疗器械生产企业在年内无违法违规行为但质量管理综合评价为不合格等级的企业。 | ||
失信□ | 因实施同一违法行为被连续警告、公告两次以上的,被处以罚款、没收违法所得、没收非法财物或者被撤销医疗器械广告批准文号的企业。 | ||
严重失信□ | 连续被撤销两个以上医疗器械广告批准文号的,拒绝、阻挠执法人员依法进行监督检查、抽验和索取有关资料或者拒不配合执法人员依法进行案件调查的,受到行政处罚不履行缴纳罚没款的,因违反医疗器械监督管理相关法律、法规构成犯罪的企业。 | ||
质量保证体系自我承诺 | 本企业一定严格遵守《医疗器械监督管理条例》等有关法规、规章的规定守法生产、经营,并按《南宁市医疗器械生产质量管理规范实施指南》(试行)的要求加强管理,保证企业合法生产、经营,符合标准要求。 特此承诺! 企业负责人签名 盖 章 年 月 日 附:《医疗器械生产企业许可证》正副本复印 |
南宁市医疗器械生产企业质量安全信用评定表3
食品药品监督部门评定 | 违法违规情况 | 未发现□ 警告□ 责令改正□ 处罚□ 未检查□ 其他□
| |
质量管理综合评价 | 优良□ 合格□ 不合格□ 未检查 □ | ||
于 年 月 日检查,重点项目不合格 项,一般项目不合格 项。 | |||
质量安全信用评定 | 诚信□ 守信□ 警示□ 失信□ 严重失信□ 未评定□ (盖 章) 年 月 日
| ||
评定结论 | 根据医疗器械监管科、县分局及其他方面反馈意见,该企业 年度医疗器械生产企业质量安全信用评定为 等级。
(盖 章) 年 月 日 |
附件2:
南宁市医疗器械经营企业质量安全信用评定 表1
医疗器械经营企业年度基本情况 | 企业名称 |
| 邮政编码 |
| |||
许可证编号 |
| 营业执照编号 |
| ||||
注册地址 |
| 面积 |
| ||||
仓库地址 |
| 面积 |
| ||||
固定电话 |
| 电子邮箱地址 |
| ||||
法定代表人 |
| 企业负责人 |
| 质量管理人 |
| ||
手机 |
| 手机 |
| 手机 |
| ||
联系人 | 联系电话 | 传真 | |||||
企业年度变更情况 | |||||||
许可事项变更项目 | □质量管理人 □注册地址 □仓库地址 □经营范围 | ||||||
登记事项变更项目 | □企业名称 □法定代表人 □企业负责人 | ||||||
企业年度经营情况 | |||||||
医疗器械销售额 |
| 缴税金额 |
南宁市医疗器械经营企业质量安全信用评定 表2
业质量安全自评 | 企业安全风险类别 | 甲类□ 乙类□ 丙类□ 经营的重点监控产品为: 。 | |
药监部门检查 | 食品药品监管部门最近一次是在 年对我公司进行现场检查(仅限日常监督检查,不含开办、变更、换证检查)。 上年度食品药品监管部门评定本企业质量安全信用为 等级。 | ||
质量管理综合评价自评 | 优良□ | 重点项目全部合格且一般项目不合格为3项以下 | |
合格□ | 重点项目全部合格且一般项目不合格为6项以下 | ||
不合格□ | 重点项目不合格或一般项目不合格超过6项 | ||
质量安全信用自评 | 诚信□ | 正常运营的医疗器械经营企业在年内无违法违规行为,且质量管理综合评价为优良等级的企业。 | |
守信□ | 正常运营的医疗器械经营企业在年内无违法违规行为,且质量管理综合评价为合格等级的企业。 | ||
警示□ | 年内因违法违规行为受到警告,被责令改正或正常运营的医疗器械经营企业在年内无违法违规行为但质量管理综合评价为不合格等级的企业。 | ||
失信□ | 因实施同一违法行为被连续警告、公告两次以上的,被处以罚款、没收违法所得、没收非法财物或者被撤销医疗器械广告批准文号的企业。 | ||
严重失信□ | 连续被撤销两个以上医疗器械广告批准文号的,拒绝、阻挠执法人员依法进行监督检查、抽验和索取有关资料或者拒不配合执法人员依法进行案件调查的,受到行政处罚不履行缴纳罚没款的,因违反医疗器械监督管理相关法律、法规构成犯罪的企业。 | ||
质量保证体系自我承诺 | 本企业一定严格遵守《医疗器械监督管理条例》等有关法规、规章的规定守法经营,并按《广西壮族自治区医疗器械经营企业现场检查验收标准》的要求加强管理,保证企业合法经营,符合验收标准要求。 特此承诺! 企业负责人签名 盖 章 年 月 日 附:《医疗器械经营企业许可证》正副本复印件 |
南宁市医疗器械经营企业质量安全信用评定 表3
食品药品监督部门评定 | 违法违规情况 | 未发现□ 警告□ 责令改正□ 处罚□ 未检查□ 其他□ | |
质量管理综合评价 | 优良□ 合格□ 不合格□ 未检查 □ | ||
于 年 月 日检查,重点项目不合格 项,一般项目不合格 项。 | |||
质量安全信用评定 | 诚信□ 守信□ 警示□ 失信□ 严重失信□ 未评定□ (盖 章) 年 月 日
| ||
评定结论 | 根据医疗器械科、县分局及其他方面反馈意见,该企业 年 度医疗器械经营企业质量安全信用评定为 等级。
(盖 章) 年 月 日 |