南宁市安全生产委员会办公室关于更新2024年南宁市地下矿山和尾矿库日常安全监管主体及安全包保责任人名单的通告
- 制定机关: 南宁市安全生产委员会
- 快速聚焦: 南宁市安全生产委员会
- 发文字号:南宁市安全生产委员会办公室通告2024年第2号
- 公布年份:2024.07.11
- 实施日期:2024.07.11
- 时效性: 现行有效
- 效力位阶: 地方工作文件
南宁市安全生产委员会办公室关于更新2024年南宁市地下矿山和尾矿库日常安全监管主体及安全包保责任人名单的通告
南宁市安全生产委员会办公室通告2024年第2号
根据中办、国办《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》及《广西壮族自治区安全生产委员会办公室关于严格落实地方人民政府领导包保煤矿、金属非金属地下矿山和尾矿库安全生产责任制的通知》(桂安委办〔2024〕48号)要求,现更新2024年南宁市地下矿山和尾矿库日常安全监管主体及安全包保责任人名单并予以通告。
附件:
1.南宁市煤矿、金属非金属地下矿山基本情况公告
2.南宁市尾矿库基本情况公告
南宁市安全生产委员会办公室
2024年7月11日
附件1
南宁市煤矿、金属非金属地下矿山基本情况公告
序号 | 地市名称 | 县区名称 | 企业名称 | 矿山名称 | 矿井状态 | 开采矿种 | 采矿证开采规模(万吨/年) | 设计生产能力(万吨/年) | 开拓方式 | 从业人数 | 井下单班最大作业人数 | 最大开采深度 | 企业主要负责人 | 地方政府包保责任人 | 日常安全监管主体 | ||||||||
市级 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
设计 | 现状 | 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | |||||||||||||
1 | 南宁市 | 宾阳县 | 宾阳县长泰矿业有限公司 | 宾阳县长泰矿业有限公司六律铅锌矿 | 停建 | 锌矿铅矿 | 13.5 | 13.5 | 平硐 | 0 | 0 | 282.39m | 0 | 韦玉萍 | 总经理 | 18176192166 | 钟洪 | 南宁市政府副市长 | 0771-5583555 | 谢欢 | 宾阳县副县长 | 0771-8256333 | 宾阳县应急管理局 |
2 | 南宁市 | 宾阳县 | 广西昆仑矿业有限公司 | 广西昆仑矿业有限公司马岭铜矿 | 停产 | 铜矿 | 3 | 3 | 斜井 | 16 | 10 | 115m | 停工未设计 | 黄宗鹏 | 矿长 | 15878135555 | 钟洪 | 南宁市政府副市长 | 0771-5583555 | 谢欢 | 宾阳县副县长 | 0771-8256333 | 宾阳县应急管理局 |
3 | 南宁市 | 横州市 | 广西横县新立矿业有限公司 | 广西横县新立矿业有限公司新圩金矿 | 停建 | 金矿 | 1.5 | 1.5 | 斜井 | \ | \ | \ | 停建 | 郑昌国 | 法定代表人 | 13457902810 | 钟洪 | 南宁市政府副市长 | 0771-5583555 | 农烈 | 横州市政府副市长 | 0771-7223539 | 横州市应急管理局 |
4 | 南宁市 | 隆安县 | 广西凤凰银业有限责任公司 | 广西凤凰银业有限责任公司凤凰山银矿 | 在产 | 银矿 | 10.5 | 10.5 | 平硐盲斜井 | 137 | 27 | 352m | 在产 | 叶林补 | 总经理 | 13517887715 | 钟洪 | 南宁市政府副市长 | 0771-5583555 | 蒙精群 | 隆安县政府常务副县长 | 0771-6522133 | 南宁市 |
5 | 南宁市 | 武鸣区 | 南宁华侨投资区剑满山采石场 | 南宁华侨投资区剑满山采石场 | 停工 | 方解石矿 | 2 | 2 | 斜坡道 | 100m | 停产 | 尹祖民 | 厂长 | 13977143414 | 钟洪 | 南宁市政府副市长 | 0771-5583555 | 陈卫国 | 武鸣区政府常务副区长 | 0771-6222313 | 武鸣区应急管理局 | ||
6 | 南宁市 | 青秀区 | 广西五矿桂翔矿产贸易有限公司 | 广西五矿桂翔矿产贸易有限公司南宁市青秀区五合矿区重晶石矿 | 停建 | 重晶石矿 | 3 | 3 | 平硐盲斜井 | 20 | 10 | 74m | 停建 | 农 立 立 | 法定代表人 | 15578891211 | 钟洪 | 南宁市政府副市长 | 0771-5583555 | 邢 义 波 | 青秀区政府副区长 | 0771-5822621 | 青秀区应急管理局 |
7 | 南宁市 | 良庆区 | 南宁市琪春矿业有限责任公司 | 南宁市琪春矿业有限责任公司良庆区南晓莹石矿 | 停工 | 萤石矿 | 1 | 1 | 斜坡道 | 30 | 12 | -10 | 停产 | 龚 启 康 | 总 经 理 | 13380006998 | 钟洪 | 南宁市政府副市长 | 0771-5583555 | 张旭州 | 良庆区政府副区长 | 0771-4512661 | 良庆区应急管理局 |
8 | 南宁市 | 上林县 | 上林县祥龙矿业实业有限公司 | 上林县祥龙矿业实业有限公司那良斜井 | 停产 | 煤矿 | 9 | 9 | 斜井 | 142 | 38 | +234.97~+54.97m | 停产 | 朱良群 | 矿长 | 19148530966 | 钟洪 | 南宁市政府副市长 | 0771-5583555 | 邓智 | 上林县政府副县长 | 0771-5222459 | 上林县应急管理局 |
9 | 南宁市 | 上林县 | 上林县祥龙矿业实业有限公司 | 上林县祥龙矿业实业有限公司贤按1号井 | 停建 | 煤矿 | 30 | 30 | 斜井 | 344 | 95 | +225~-600m | 停建 | 黄世雄 | 矿长 | 19997919098 | 钟洪 | 南宁市政府副市长 | 0771-5583555 | 邓智 | 上林县政府副县长 | 0771-5222459 | 上林县应急管理局 |
10 | 南宁市 | 宾阳县 | 南宁市晟泰矿业有限公司 | 宾阳县黎塘镇三安矿区铅锌矿 | 勘探 | 铅锌矿 | 平硐 | 20 | 5 | 100m | 勘探 | 朱启军 | 矿长 | 158 8555 7111 | 钟洪 | 南宁市政府副市长 | 0771-5583555 | 谢欢 | 宾阳县政府副县长 | 0771-8256333 | 宾阳县应急管理局 | ||
11 | 南宁市 | 横州市 | 横县文雄铜业开发有限公司 | 广西横县大站铜矿勘探 | 勘探 | 铜矿 | 平硐 | \ | \ | \ | 停工 | 章步旭 | 法定代表人 | 15858782777 | 钟洪 | 南宁市政府副市长 | 0771-5583555 | 农烈 | 横州市政府副市长 | 0771-7223539 | 横州市应急管理局 |
附件2
南宁市尾矿库基本情况公告
序号 | 地市名称 | 县区名称 | 企业名称 | 尾矿库名称 | 运行状态 | 设计总库容 | 现状堆存量 | 筑坝方式 | 设计总坝高 | 现状坝高 | 企业主要负责人 | 地方政府包保责任人 | 日常安全监管主体 | |||||||
市级 | 县级 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | ||||||||||||
1 | 南宁市 | 隆安县 | 广西凤凰银业有限责任公司 | 广西凤凰银业有限责任公司新尾矿库 | 运行 | 116 | 25 | 上游式筑坝 | 59 | 40 | 叶林补 | 总经理 | 13517887715 | 钟洪 | 南宁市政府副市长 | 0771-5583555 | 蒙精群 | 隆安县政府常务副县长 | 0771-6522133 | 隆安县应急管理局 |
2 | 南宁市 | 隆安县 | 广西凤凰银业有限责任公司 | 广西凤凰银业有限责任公司旧尾矿库 | 闭库中 | 124 | 110 | 上游式筑坝 | 59 | 55 | 叶林补 | 总经理 | 13517887715 | 钟洪 | 南宁市政府副市长 | 0771-5583555 | 蒙精群 | 隆安县政府常务副县长 | 0771-6522133 | 隆安县应急管理局 |
3 | 南宁市 | 宾阳县 | 广西昆仑矿业有限公司 | 广西昆仑矿业有限公司马岭铜矿选矿厂尾矿库 | 停用 | 41.95 | 10 | 上游式筑坝 | 25 | 7.5 | 黄宗鹏 | 矿长 | 15878135555 | 钟洪 | 南宁市政府副市长 | 0771-5583555 | 谢欢 | 宾阳县政府副县长 | 0771-8256333 | 宾阳县应急管理局 |
4 | 南宁市 | 宾阳县 | 广西宾阳县长泰矿业有限公司 | 广西宾阳县长泰矿业有限公司甘棠选矿厂尾矿库 | 停用 | 95 | 15 | 上游式筑坝 | 24 | 13 | 韦振恒 | 总经理 | 19142826186 | 钟洪 | 南宁市政府副市长 | 0771-5583555 | 谢欢 | 宾阳县政府副县长 | 0771-8256333 | 宾阳县应急管理局 |
5 | 南宁市 | 横州市 | 广西玉力金石龙州顶选矿厂 | 广西玉力金石龙州顶选矿厂尾矿库 | 回采 | 548.7 | 353 | 上游式筑坝 | 52 | 44 | 施民服 | 法定代表人 | 13677079583 | 钟洪 | 南宁市政府副市长 | 0771-5583555 | 农烈 | 横州市政府副市长 | 0771-7223539 | 横州市应急管理局 |
6 | 南宁市 | 横州市 | 横县高山经济发展有限责任公司 | 横县高山经济发展有限责任公司大化金矿莲塘垌尾矿库 | 闭库中 | 26 | 20 | 上游式筑坝 | 15.2 | 15.2 | 王克安 | 主要负责人 | 13457010700 | 钟洪 | 南宁市政府副市长 | 0771-5583555 | 农烈 | 横州市政府副市长 | 0771-7223539 | 横州市应急管理局 |