北海市住房和城乡建设局关于进一步开展全市在建房建市政工程安全生产大排查大检查大整改的紧急通知
- 制定机关: 北海市住房和城乡建设局
- 快速聚焦: 北海市住房和城乡建设局
- 发文字号:北建施〔2021〕406号
- 公布年份:2021.08.13
- 实施日期:2021.08.13
- 时效性: 现行有效
- 效力位阶: 地方工作文件
北海市住房和城乡建设局关于进一步开展全市在建房建市政工程安全生产大排查大检查大整改的紧急通知
(北建施〔2021〕406号)
市质监站,合浦县住建局、涠洲岛旅游区建设开发局,市各有关单位:
2021年8月9日,铁山港区一排筏搭乘因涨潮返回的近海挖沙虫群众,途中在铁山港区白龙、古城海域发生搁浅,造成排筏侧翻,人员落水遇险。截至目前,排查出搭乘人员共61人(含排筏主金某某1人),其中,死亡8人,正在医院治疗13人,平安返回家中39人,排筏主金某某已被公安机关控制。为进一步汲取事件深刻教训,举一反三,按照《北海市安全生产委员会办公室关于进一步开展全市安全生产大排查大检查大整改的紧急通知》(北安委办〔2021〕25号)要求,我局决定在全市范围内开展在建房建市政工程安全生产大排查大检查大整改,现将有关事项通知如下:
总体要求
为贯彻落实习近平总书记,李克强总理和自治区领导同志关于安全生产和防灾减灾的系列重要指示精神,按照市委、市政府的部署,涉及近期国内、区内和本市发生的各类安全生产事故、自然灾害的深刻教训,推动安全生产专项整治三年行动集中攻坚、安全生产大检查大排查大整治行动和“强监管严执法”专项行动深入开展,努力夯实安全生产责任体系,严格落实建筑施工行业领域安全防范措施,坚决遏制建筑施工生产安全事故发生。 领导小组
组 长:陈敬恩 市住房城乡建设局局长
副组长:周万雄 市住房城乡建设局副局长
成 员:沈可明 市建设工程质量安全监督管理站站长
龙智彪 市住房城乡建设局质安科科长
钟 鸣 市住房城乡建设局建管科科长
市住房城乡建设局质安科、建管科全体人员,市建设工程质量安全监督管理站(以下简称市质监站)全体监督人员。
领导小组办公室设在市住房城乡建设局质安科,龙智彪同志兼任办公室主任。 实施时间
2021年8月中旬至9月底,历时1个半月 大排查大检查大整改重点内容
(一)企业安全生产责任落实方面
1.全员安全生产责任制落实情况。重点检查主要负责人履职情况,建立和落实全员安全生产责任制,依法设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员和保障安全投入等情况。企业主要负责人落实安全生产“八个一次”(即企业主要负责人应每个月至少带队检查一次安全生产工作,每季度至少组织专题研究一次安全生产工作,每年至少组织召开一次安全生产总结会、主持召开一次安全生产工作分析会、组织签订一次全员岗位安全生产责任书、给员工上一次安全生产辅导课、参加一次安全生产应急救援演练、参加一次安全生产知识技能培训)的情况。
2.安全生产管理制度建立和执行情况。重点检查开展安全生产标准化建设,实施安全生产管理、操作技能、设备设施和作业现场制度化、标准化、规范化情况;企业主要负责人和安全管理人员安全生产知识与管理能力考核合格情况;“三项岗位”人员(企业主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员)持证上岗率是否达100%的情况;新建、改建、扩建项目依法履行安全设施与职业病防护设施“三同时”制度情况。
3.安全风险管控情况。重点检查安全生产重要设施、装备完好状况和日常管理维护情况;开展安全风险辨识、评估、分级和公告,对存在较大危险因素的场所部位和重大危险源登记建档、制定和落实管控措施情况。
(二)企业资质和人员到岗履职方面
重点核查建设、施工、监理单位以及建筑起重机械租赁和安装拆卸施工专业分包单位等工程建设各方主体资质、项目负责人等关键岗位管理人员到岗履职情况。
(三)危大工程管理方面
重点排查施工升降机等建筑起重机械设备、深基坑、高切坡、人工挖孔桩、高大模板、悬挑脚手架、外电防护、梁板墙柱同时浇注混凝土和临时活动板房等重大危险源,是否正确识别项目重大危险源,是否建立重大危险源排查整治台账;是否按要求编制安全专项施工方案,并按程序进行审批;是否严格按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号)要求组织开展专家论证;是否按照已论证的安全专项施工方案组织开展施工;监理单位是否按照要求进行监理旁站;完工后是否按要求组织开展验收工作等。
(四)现场安全方面
1.施工起重机械设备。安装后使用前是否完成检测;安装后使用前是否组织验收;使用前是否完成使用登记;基础周边是否堆积杂物,是否落实好排水措施;是否完善施工起重机械避雷设施,防止雷击事故发生;是否定期检查施工起重机械设备附墙的拉结设施。
2.深基坑、土方开挖工程和高切坡方面。是否按照专项方案进行开挖;是否落实基坑排水和安全支护措施,是否落实基坑变形监测,基坑边、高切坡上方是否存在随意堆放材料。
3.高处作业管理方面。高处作业人员是否按规定正确佩戴安全帽、安全带。
4.临边洞口防护。作业面边沿是否设置连续的临边防护设施;预留洞口、楼梯口、电梯井口等孔洞是否设置牢固可靠的防护设施;电梯井内是否按照每隔二层且不大于10m设置安全平网防护。
5.施工电梯、物料提升机。安装拆卸是否制定专项施工方案和应急救援预案,并按照相关规定进行检测、验收、办理使用登记。楼层门是否采取防止人员和物料坠落安全措施;是否设置有限载标记,乘人载物时是否超载。通道口走道板是否满铺并固定牢靠,两侧是否设置符合要求的防护栏杆和挡脚板。施工电梯是否设置高度不低于1.8m的地面防护围栏,围栏门是否装有机电连锁装置。防坠器是否灵敏有效、动作可靠,且在检定有效期内。
6.塔式起重机。安装拆卸是否制定专项施工方案和应急救援预案,并按照相关规定进行检测、验收、办理使用登记。特种作业人员是否持有特种作业操作资格证书。吊钩、钢丝绳是否牢固可靠。
7.脚手架。是否按相关规定编制专项施工方案,并经验收合格后使用;作业层脚手架的脚手板是否铺设严密,外侧是否采用密目式安全网做全封闭,并保证密目式安全网可靠固定在架体上;安全网的质量、防火性能是否符合规范要求;作业层脚手板与建筑物之间的空隙大于15cm时是否做好安全防护措施,防止人员和物料坠落,并在作业人员上下区域设置专用通道。
8.附着式升降脚手架及其他外挂式脚手架。是否按相关规定编制专项施工方案,并经验收合格签字后使用,并每提升一次,组织验收合格后使用;是否设置安全可靠的防倾覆、防坠落装置,并在每一作业层架体外侧设置符合要求的防护栏杆和挡脚板;升降时,是否设专人对脚手架作业区域进行监护。
9.消防安全。施工现场动火是否经过审批、临时用电是否存在私拉乱接、是否按照工程进度要求设置临时DN100消防给水管道、施工现场消防通道是否通畅;宿舍和办公区域是否使用大功率电器、是否存在使用明火;是否违规储存易燃易爆物品;是否按要求配置灭火器具,器具是否有效满足灭火使用要求。
10.防中小学生溺水工作。建筑施工企业是否严格落实施工现场全封闭管理,停工停建的工地是否安排人员值守,严禁无关人员尤其是中小学生擅自进入施工现场。是否对房屋建筑和市政基础设施工程施工中形成的取土坑、基坑等可积水形成涉水危险区域,是否设置安全警示标志和防护设施,是否及时回填消除隐患。
11.建筑工地运输车辆超限超载方面。是否签订合法装载承诺书,是否建立渣土运输治理超载监督工作制度,是否建立渣土运输治理超载监督管理台帐,是否存在超限超载、未清洗或夹带渣土破坏和污损道路的情况。
(五)防汛和防台风方面
重点排查在建项目是否有针对性地制定本项目的防汛备汛和防台预案,是否明确汛期和台风应急响应期间的人员转移安置方式;是否落实应急抢险人员,是否对应急抢险人员进行必要的培训;是否组织开展防汛和防台应急演练,演练记录是否齐全;是否落实应急物资,物资储备,是否定期开展检查。
(六)智慧工地建设方面
符合施工现场安装智慧工地终端设备条件的项目是否安装视频监控、扬尘监控、塔吊及施工升降机司机人脸识别设备。 工作步骤
(一)全面筛查自查自纠阶段(8月14日至8月31日)
全市所有在建房建市政工程项目、施工、监理单位的分公司、区域公司和总部应对照大排查大检查大整改的重点内容,立即对项目存在的安全生产隐患进行全面深入、细致彻底的大排查大整改,对现场检查情况填写检查记录表(详见附件),对现场排查出的隐患、问题要列出清单、建立台账、制定整改方案,落实整改措施、责任、资金、时限和预案,并对项目安全生产状况进行全面评估。排查情况、整改方案和整改结果,应经过建设、施工、监理等有关项目负责人签字,在项目显著位置进行公布,并报送至对应的质量安全监督机构。大排查大整改期间,项目自查自纠要按照每日巡查一次、每周综合排查一次不间断进行,施工、监理单位的分公司、区域公司和总部应对本单位开展全覆盖的检查。
(二)全面排查检查阶段(9月1日至9月15日)
市质监站,合浦县住建局、涠洲岛旅游区建设开发局应在第一阶段工作基础上,按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则,根据职责分工,对负责监管的行业领域组织开展安全生产排查检查整治工作,并组织开展专项检查督导和专项执法检查,应于9月15日前,对辖区内所有在建房建市政工程项目开展一次全覆盖的监督检查。检查应建立台账,详细记录何人、何时到何地进行检查,发现的安全隐患和作出的处理意见等。
(三)整改验收阶段(9月16日至9月30日)
我局将配合市安委办,对市质监站,合浦县住建局、涠洲岛旅游区建设开发局和市各有关单位大排查大检查大整改落实情况进行现场考核。 工作要求
(一)高度重视,加强组织领导。市质监站,合浦县住建局、涠洲岛旅游区建设开发局等各单位要集中力量,落实责任,组织开展本辖区本行业领域安全生产大排查大检查大整改工作,要结合实际制定本辖区本单位实施方案,明确主要任务、重点内容和工作要求,要压紧压实工作责任,细化工作措施,确保人人肩上有责任,个个肩上有压力。
(二)充分发动,加强督导检查。市质监站,合浦县住建局、涠洲岛旅游区建设开发局要充分发挥媒体作用,采取多种形式,对安全生产大检查进行广泛宣传发动,形成强大宣传声势,营造浓厚的舆论氛围。要建立举报奖励机制,鼓励企业职工和社会群众举报建设施工事故隐患和违法违规行为。要采取突击检查、明查暗访、随机抽查、回头检查、交叉检查等多种方式深入开展督查检查。针对高风险企业要进行重点检查,对停工、整改项目进行跟踪复查。
(三)落实责任,严肃追责问责。企业主要负责人要切实履行安全生产第一责任人的责任,全面排查生产经营建设全过程及每个部位、每个环节、每个岗位的风险点和隐患,制定风险防控措施,建立安全隐患清单和整改清单,落实整改责任、措施、资金、时限、预案。隐患清单和整改落实情况在企业内部公布,并在项目部留存台账。对自查自改不认真、隐患整治不彻底,大检查责任不落实、组织不得力、执法不严格的,严肃追究企业和有关部门负责人的责任。因责任和措施落实不到位导致事故发生的,依法严惩。严厉打击违法违规行为,对大检查大排查发现的违法违规行为,及时将涉嫌违法线索移送执法部门进行查处。
(四)认真总结,及时报送落实情况。各单位大排查大检查大整改开展情况纳入安全生产年度考核,我局将对未按要求开展工作或未按时报送材料的单位将进行扣分。市质监站,合浦县住建局,涠洲岛旅游区建设开发局于8月27日、9月12日前将阶段性情况,9月25日前将大排查大检查大整改总结报送至我局质安科(联系电话:2039797,邮箱:bhzak2032291@163.com)。
附件:自查自纠检查表格
(经办科室:质安科 联系电话:2039797)
2021年8月13日
附件
企业安全生产责任落实情况检查表
________市_______县(区) (工程名称)
项目 | 检查内容 | 检查标准 | 检查情况 | 存在问题 |
安全管理 | 安全生产责任制落实情况 | 是否建立安全责任制 各级各部门是否执行责任制 经济承包中是否有安全生产指标 是否制定各工种安全技术操作规程 是否按规定配备专(兼)职安全员 管理人员责任制考核是否合格 企业主要负责人和安全管理人员安全生产知识与管理能力考核合格 安全生产标准化建设,是否实施安全生产管理、操作技能、设备设施和作业现场制度化、标准化、规范化 企业主要负责人落实安全生产“八个一次”(即企业主要负责人应每个月至少带队检查一次安全生产工作,每季度至少组织专题研究一次安全生产工作,每年至少组织召开一次安全生产总结会、主持召开一次安全生产工作分析会、组织签订一次全员岗位安全生产责任书、给员工上一次安全生产辅导课、参加一次安全生产应急救援演练、参加一次安全生产知识技能培训)的情况。 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | |
目标管理 | 是否制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标) 是否进行安全责任目标解 是否有责任目标考核规定 考核办法是否落实 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
施工组织设计 | 施工组织设计中是否有安全措施 施工组织设计是否审批 专业性较强项目,是否单独编制专项安全施组 安全措施是否全面 安全措施是否有针对性 安全措施是否落实 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
部(项)工程安全技术交底 | 是否有书面安全技术交底 交底是否有针对性 交底是否全面 交底是否履行签字手续 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
安全检查 | 是否有定期安全检查制度 安全检查是否有记录 检查出事故隐患整改是否做到定人定时间定措施 对重大事故隐患整改通知书所列项目是否如期完成 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
安全教育 | 是否有安全教育制度 新入厂工人是否进行三级安全教育 是否有具体安全教育内容 变换工种时是否进行安全教育 作业人员是否懂本工种安全技术操作规程 施工管理人员是否按规定进行年度培训 专职安全员是否按规定进行年度培训考核或考核是否合格 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
班前安全活动 | 是否建立班前安全活动制度 班前安全活动是否有记录 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
特种作业持证上岗 | 是否经培训从事特种作业 是否持操作证上岗 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
工伤事故处理 | 工伤事故是否按规定报告 工作事故是否按事故调查析规定处理 是否建立工伤事故档案 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
安全标志 | 是否有现场安全标志布置总平面图 现场是否按安全标志总平面图设置安全标志 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 |
检查人员签名: 日期:
施工单位项目经理确认: 监理单位总监确认:
高处作业安全防护情况检查表
________市_______县(区) (工程名称)
项目 | 检查内容 | 检查标准 | 检查情况 | 存在问题 |
高处作业安全防护措施设置情况 | 安全帽 | 现场工人是否全部戴安全帽 安全帽是否符合标准 是否按规定佩戴安全帽 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | |
安全网 | 在建工程外侧是否用密目安全网封闭 安全网规格、材质是否符合要求 安全网是否取得建筑安全监督管理部门准用证 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
安全带 | 现场高处作业工人是否系安全带 安全带系挂是否符合要求 安全带是否符合标准 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
预留洞口、坑井防护 | 是否有防护措施 防护措施是否符合要求或是否严密 防护设施是否形成定型化、工具化 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
楼梯口、电梯井口 | 是否有防护措施 电梯井内每隔两层(不大于10m)是否设置一道平网 防护设施是否形成定型化、工具化 防护措施是否符合要求或是否严密 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
通道口 | 是否有防护棚 防护是否严、防护棚是否牢固、材质是否符合要求 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
阳台、楼板、屋面等 | 临边是否有防护 临边防护是否严、是否符合要求 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 |
检查人员签名: 日期:
施工单位项目经理确认: 监理单位总监确认:
重大危险源管理安全检查用表
________市_______县(区) (工程名称)
重大危险源认定标准(含在施工的和已完成施工的) | 存在问题 | |||
1 | 深基坑 | □有□无 深基坑 | □开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 □开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 | |
2 | 高大模板 | □有□无 高大模板 | 1) 工具式模板工程:□滑模、□爬模、□飞模工程。 2) 混凝土模板支撑工程:□搭设高度在8m及以上;□搭设跨度在18m及以上;□施工总荷载在15kN/m2及以上;□集中线荷载在20kN/m及以上。 3) 承重支撑体系:□用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700Kg以上。 | |
3 | 起重吊装和安装拆除 | □有□无 超过一定规模的起重吊装设备 | 1) □采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 2) □起重量300kN及以上的起重设备安装工程;R高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。 3) 超过一定规模的起重吊装设备共 台,其中存在问题起重设备共 台。 | |
4 | 脚手架 | □有□无 超过一定规模的脚手架 | 1) □搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程; 2) □提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程; 3) □架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。 | |
5 | 爆破与拆除 | □有□无 采用爆破拆除的工程 | 1) □码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。 2) □可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。 3) □文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。 | |
6 | 人货两用施工电梯 | □有□无 施工电梯 | 1) □施工电梯未经检测合格即投入使用;□防坠安全器出厂日期超过5年未实施报废;□防坠安全器未实行年度标定;□操作人员无证操作;□存在其它严重安全隐患。 2) 施工电梯共 台,其中存在问题电梯共 台。 | |
7 | 临时活动 板房 | □有□无 临时活动板房 | 1) □未达到A级燃烧性能等级。 2) □未编制安装施工方案,无板房验收记录。 3) □存在其它严重安全隐患。 | |
8 | 其它 | □有□无施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。 □有□无跨度大于36m及以上的钢结构安装工程;□有□无跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 □有□无开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。 □有□无地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。 □有□无采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。 |
检查人员签名: 日期:
施工单位项目经理确认: 监理单位总监确认:
危险性较大的分部分项工程检查表
________市_______县(区) (工程名称)
项目 | 检查内容 | 检查标准 | 检查情况 | 存在问题 |
基 坑 支 护 | 施工方案 | 基础施工是否有支护方案 施工方案是否有针对性、是否能指导施工 基坑深度超过5m是否有专项支护设计、是否有专家论证 支护设计及方案是否经上级审批 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | |
临边防护 | 深度超过2m基坑施工是否有临边防护措施 临边及其它防护是否符合要求 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
坑壁支护 | 坑槽开挖设置安全边坡是否符合安全要求 特殊支护作法是否符合设计方案 支护设施已产生局部变形又是否采取措施调整 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
排水措施 | 基坑施工是否设置有效排水措施 深基础施工降水-是否有防止临近建筑危险沉降措施 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
坑边荷载 | 积土、料具堆放距槽边距离是否小于设计规定 机械设备施工与槽边距离是否符合要求-是否有措施 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
上下通道 | 人员上下是否有专用通道 设置通道是否符合要求 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
土方开挖 | 施工机械进场是否经验收 挖土机作业时-是否有人员进入挖土机作业半径内 挖土机作业位置是否稳定、安全 司机是否有证作业 是否按规定程序挖土 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
基坑支护变形监测 | 是否按规定进行基坑支护变形监测 是否按规定对毗邻建筑物、重要管线和道路进行沉降观测 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
作业环境 | 基坑内作业人员是否有安全立足点 垂直作业上下是否有隔离防护措施 是否设置足够照明设施 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
模 板 工 程 | 施工方案 | 模板工程是否有施工方案或施工方案是否经审批 是否根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | |
支撑体系 | 现浇混凝土模板支撑系统是否有设计计算 支撑系统是否符合设计要求 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
高大模板 | 支撑高度超过8m或搭设跨度超过18m或施工总荷载大于10kN/㎡或集中线荷载大于15kN/m是否有专项方案、是否有专家论证 | □符合要求 □不符合要求 | ||
立柱稳定 | 支撑模板立柱材料是否符合要求 立柱底部是否有垫板或用砖垫高 是否按规定设置纵横向支撑 立柱间距是否符合规定 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
施工荷载 | 模板上施工荷载是否超过规定 模板上堆料是否均匀 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
模板存放 | 大模板存放是否有防倾倒措施 各种模板存放是否整齐、过高等是否符合安全要求 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
支拆模板 | 2m以上高处作业是否有可靠立足点 拆除区域是否设置警戒线且是否有监护人 悬空模板是否拆除 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
模板验收 | 模板拆除前是否经拆模申请批准 模板工程是否有验收手续 验收单是否有量化验收内容 支拆模板是否进行安全技术交底 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
作业环境 | 作业面孔洞及临边是否有防护措施 垂直作业上下是否有隔离防护措施 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
落 地 式 外 脚 手 架 | 施工方案 | 脚手架是否有施工方案 脚手架高度超过规范规定是否有设计计算书或是否经审批 施工方案是否能指导施工 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | |
立杆基础 | 每10延长米立杆基础是否平实、是否符合方案设计要求 每10延长米立杆缺少底座、垫木 每10延长米是否有扫地杆 每10延长米木脚手架立杆是否埋地或是否有扫地杆 每10延长米是否有排水措施 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
架体与建筑结构拉结 | 高度在7m以上架体是否与建筑结构拉结 拉结是否坚固 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
脚手板与防护栏杆 | 脚手板是否满铺 脚手板材质是否符合要求 是否有探头板 脚手架外侧是否设置密目网、网间是否严密 施工层是否设1.2m高防护栏杆和挡脚板 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
杆件间距与剪刀撑 | 每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距是否超过规定要求 是否按规定设置剪刀撑 剪刀撑是否沿架高度连续设置或角度是否符合要求 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
交底与验收 | 脚手架搭设前是否有交底 脚手架搭设完毕是否办理验收手续 是否有量化验收内容 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
小横杆设置 | 立杆与大横杆交点处是否设置小横杆 小横杆是否只固定一端、单排架子小横杆插入墙内是否小于24cm | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
杆件搭接 | 立杆、大横杆搭接长度小于1.5m 钢管立杆是否有采用搭接的 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
架体内封闭 | 施工层以下每隔10m是否用平网或其他措施封闭 施工层脚手架内立杆与建筑物之间是否进行封闭 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
脚手架材质 | 木杆直径、材质是否合要求 钢管是否有弯曲、锈蚀严重的情况 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
通道 | 架体是否设上下通道 通道设置是否符合要求 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
卸料平台 | 卸料平台是否经设计计算 卸料平台搭设是否符合设计要求 卸料平台支撑系统是否与脚手架连结 卸料平台是否有限定荷载标牌 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
悬 挑 式 脚 手 架 | 施工方案 | 脚手架是否有施工方案、设计计算书或是否经上级审批 施工方案中搭设方法是否有具体内容 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | |
悬挑梁及架体稳定 | 外挑杆件与建筑结构连接是否牢固 悬挑梁安装是否符合设计要求 立杆底部固定是否牢 架体是否按规定与建筑结构拉结 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
脚手板 | 脚手板铺设是否严密牢固 脚手板材质是否符合要求 是否有探头板 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
荷载 | 脚手架荷载是否超过规定 施工荷载堆放是否均匀 是否有交底记录 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
交底与验收 | 脚手架搭设是否符合方案要求 每段脚手架搭设后-是否有验收资料 是否有交底记录 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
杆件间距 | 每10延长米立杆间距是否超过规定 大横杆间距是否超过规定 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
架体防护 | 施工层外侧是否设置1.2m高防护栏杆、是否设18cm高挡脚板 脚手架外侧是否挂密目式安全网或网间是否严密 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
层间防护 | 作业层下是否有平网或其他措施防护 防护是否严密 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
脚手架材质 | 杆件直径、型钢规格及材质是否符合要求 | □符合要求 □不符合要求 | ||
门 型 脚 手 架 | 施工方案 | 脚手架是否有施工方案-;施工方案是否符合规范要求 脚手架高度超过规范规定、是否有设计计算书或是否经上级审批 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | |
架体基础 | 脚手架基础是否平实、是否有垫木 脚手架底部是否设置扫地杆 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
交底与验收 | 脚手架搭设是否有交底 是否办理分段验收手续 是否有交底记录 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
杆件、锁件 | 是否按说明书规定组装-有漏装杆件和锁件 脚手架组装是否牢、紧固是否合要求 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
脚手板 | 脚手板是否满铺-离墙是否小于10cm 脚手板是否牢、是否稳、材质是否合要求 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
架体稳定 | 与墙体拉结间距是否符合规定 拉结是否牢固 是否按规定设置剪刀撑 是否按规定高度作整体加固 门架立杆垂直偏差超过规定 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
架体防护 | 脚手架外侧是否设置1.2m高防护栏杆和18cm高挡脚板 架体外侧是否挂密目网或网间是否严密 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
材质 | 杆件变形严重 局部开焊 杆件锈蚀是否刷防锈漆 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
荷载 | 施工荷载超过规定 脚手架荷载堆放是否均匀 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 | ||
通道 | 是否设置上下专用通道 通道设置是否符合要求 | □符合要求 □不符合要求 □符合要求 □不符合要求 |
检查人员签名: 日期:
施工单位项目经理确认: 监理单位总监确认:
特种作业、技术工种作业人员持证上岗情况检查表
工程名称 |
| ||||||||||
建设单位 |
| ||||||||||
施工总承包单位 |
| ||||||||||
劳务分包单位 |
| ||||||||||
桩机数量 | 塔式起重机数量 | 施工升降机数量 | 外架面积 | 高支模面积 | |||||||
作业工种 | 进场报审人数 | 实名制平台登录人数 | 持证人数 | 无证上岗人数 | 签订劳动合同人数 | 岗前教育培训人数 | |||||
在岗 | 不在岗 | ||||||||||
特 种 作 业 | 电工 |
|
|
|
|
|
|
| |||
