钦州市交通运输局关于公布钦州市农村公路建设市场2019年度施工企业信用评价结果的通知
钦州市交通运输局关于公布钦州市农村公路建设市场2019年度施工企业信用评价结果的通知
(钦交发〔2020〕93号)
各县、区交通运输局:
按照交通运输部《公路施工企业信用评价规则(试行)》、《广西壮族自治区交通运输厅关于修订广西公路建设市场施工企业信用评价规则实施细则的通知》(桂交建管发〔2016〕59号)、《关于印发钦州市农村公路建设市场施工企业信用评价规则实施细则(试行)的通知》(钦交〔2010〕89号)和《关于开展2019年度农村公路建设市场施工企业信用评价工作的通知》等要求,我局组织完成了全市农村公路建设市场2019年度公路施工企业信用评价工作,并于2020年10月9日至10月22日公示,无异议。现将信用评价结果予以公布。
附件:评价结果
2020年12月28日
附件1
钦州市农村公路建设市场2019年度公路施工企业信用评价结果
序号 | 企业名称 | 组织机构代码 | 信用评价等级 | 备注 | ||
1 | 广西同永建设有限公司 | 91450704MA5MY41T6H | AA级 |
| ||
2 | 广西桂昊路桥有限责任公司 | 914514227479602292 | A级 |
| ||
3 | 广西鸿志建设工程有限公司 | 91450700075238865 | A级 |
| ||
4 | 广西金路投资建设有限公司 | 914508005572116491 | A级 |
| ||
5 | 广西新缘路建工程有限公司 | 91450704MA5MY41T6H | A级 |
| ||
6 | 合浦市政建设工程公司 | 914501077188019668 | A级 |
| ||
7 | 容县公路工程建筑公司 | 91450921200516087K | A级 |
| ||
8 | 广西诚兴建筑工程有限公司 | 91450100057510239W | A级 |
| ||
9 | 广西恒辉建设集团有限公司 | 91450700283900374W | A级 |
| ||
10 | 广西华钦建设工程有限公司 | 91450700310290568H | B级 |
| ||
11 | 广西贝龙建筑工程有限公司 | 91450700310192474C | B级 |
| ||
12 | 广西桂灵建设工程有限公司 | 91450721MA5KEP05X9 | B级 |
| ||
13 | 广西云正建设工程有限公司 | 91450700330810807Y | B级 |
| ||
14 | 广西国茂建筑工程有限公司 | 9145070031015745XW | B级 |
| ||
15 | 广西汇智建设工程有限公司 | 91450700327378216F | B级 |
| ||
16 | 广西圣盈建筑工程有限公司 | 91450100MA5L2XA26C | B级 |
| ||
17 | 广西荣华建设工程有限公司 | 914507222012241660 | B级 |
| ||
18 | 诚鑫集团有限公司 | 91450600763053709G | B级 |
| ||
19 | 广西恒广建筑工程有限公司 | 91451400773882228U | B级 |
| ||
20 | 广西宏丰建筑工程有限公司 | 914507007771710684U | B级 |
| ||
21 | 广西湖宏建设有限公司 | 914501003158569119 | B级 |
| ||
22 | 广西庆祥建设工程有限公司 | 91450700330669735Q | B级 |
| ||
23 | 广西双城建筑有限公司 | 91450721MA5KAJ537C | B级 |
| ||
24 | 广西兴邦建设有限公司 | 91450981065408218G | B级 |
| ||
25 | 广西远景建设工程有限公司 | 91450300059511059H | B级 |
| ||
26 | 广西正业建筑工程有限公司 | 9145070068213585XJ | B级 |
| ||
27 | 广西智凌交通建设有限公司 | 914507032011452063 | B级 |
| ||
28 | 金光道环境建设工程集团有限公司 | 91360800705767324T | B级 |
| ||
29 | 广西现代路桥工程有限责任公司 | 91450900200439309P | B级 |
| ||
30 | 广西永泰建设集团有限公司 | 91450100662110436U | B级 |
| ||
31 | 广西林城建设工程有限公司 | 91450721MA5KEMER05 | B级 |
| ||
32 | 广西桂森建设工程有限公司 | 9145070031023120X | B级 |
| ||
33 | 灵山县华侨建筑工程公司 | 91450721201205205M | C级 |
| ||
34 | 广西皇图建设工程有限公司 | 91450721MA5NMMFX23 | C级 |
|
附件2
钦州市农村公路建设市场2018年度公路施工企业信用评价等级延续单位
序号 | 企业名称 | 组织机构代码 | 信用评价等级 | 备注 |
1 | 广西光辉建筑工程有限公司 | 91451000571818666X | B级 |
|
2 | 广西龙辰建筑工程有限公司 | 91450100063553059H | B级 |
|
3 | 广西昌润建设有限公司 | 91450700MA5L0P9R13 | B级 |
|
4 | 广西展霖建设有限公司 | 91450700322610194C | B级 |
|
5 | 广西帝邦建设工程有限公司 | 91450700095746664R | B级 |
|
6 | 广西盛翔建设工程有限公司 | 91450600MA5KA96G2C | B级 |
|
7 | 广西宏环路建工程有限公司 | 91450700MA5KBWQP1W | B级 |
|
8 | 广西金洲建设有限公司 | 91450700MA5KAXD796 | B级 |