南宁市教育局、南宁市国土资源局关于印发开展南宁市学校地质灾害隐患排查专项工作方案的通知
南宁市教育局、南宁市国土资源局关于印发开展南宁市学校地质灾害隐患排查专项工作方案的通知
南教计财〔2016〕30号
各县(区)教育局,各县国土资源局、各城区(开发区)国土分局,市教育局各直属学校,南宁地质环境监测站:
为贯彻落实国务院刘延东副总理和自治区书记彭清华、自治区人民政府主席陈武、副主席蓝天立等领导同志关于做好学校地质灾害防治工作的重要批示精神,根据4月22日自治区国土资源厅、教育厅全区学校地质灾害隐患排查视频会议部署,市教育局会同市国土局制定了《南宁市学校地质灾害隐患排查专项工作方案》,现印发给你们,请认真组织实施。
联系方式:市教育局联系人:古思哲,电话:2811650
国土资源局联系人:樊海明,电话:5609252
南宁市教育局
南宁市国土资源局
2016年4月26日
南宁市学校地质灾害隐患排查专项工作方案
一、排查任务
开展全市学校地质灾害隐患排查,查明地质灾害隐患情况,制定地质灾害防治方案,开展学校地质灾害监测预警和隐患治理,确保学校师生员工生命财产安全。
二、排查范围和对象
全市范围内位于山坡上、山坡下、傍山或已发现有岩溶地面塌陷的所有中等职业学校和中、小学校、幼儿园(以下统称“学校”)。
三、排查主要内容
(一)调查各学校校址及周边是否存在崩塌、滑坡和泥石流等地质灾害隐患,隐患规模大小、危害程度等,并初步对隐患进行趋势预测;调查已有岩溶塌陷的变化情况。
(二)提出学校地质灾害隐患的防治措施建议;估算工程治理经费。
(三)核实和落实学校地质灾害隐患监测、预警等责任人。
(四)编制全市学校地质灾害隐患排查报告,整理归档排查资料。
四、排查方法
排查以县(区)、开发区为一个辖区单位,以野外实地调查,查阅中小学校校舍安全工程资料和室内资料整理相结合的方式进行排查。市直属学校向学校属地教育局和国土局(分局)报告。
五、排查时间要求
自2016年4月22日起至2016年6月30日前完成。其中5月16日前汇总阶段调查表格,6月15日前汇总所有表格,形成本辖区的调查报告,报至市教育局计划财务科和市国土资源局地质环境科,市级调查报告于6月30日前上报市人民政府、自治区教育厅、国土资源厅。
六、排查组织分工
(一)本次排查工作由市、县(区)、开发区教育局牵头,联合各县国土资源局、各城区(开发区)国土分局、南宁地质环境监测站、有关学校共同完成。
(二)位于山坡上、山坡下、傍山的学校名单由市、县(区)、开发区教育局负责提供,存在岩溶塌陷的学校名单由市、县(市、区)国土资源局提供。
(三)南宁地质环境监测站负责排查技术培训指导和重大隐患点的核实工作,负责全市学校地质灾害隐患排查报告编写、表格汇总。
七、做好学校地质灾害防治工作
(一)按时完成排查。各县(区)、开发区教育局,各县国土资源局、各城区国土分局要及时向当地政府报告本次专项排查工作情况,在当地政府统一领导下,结合本地实际情况,制订具体的排查实施方案,进一步落实各部门排查具体工作职责,保证排查工作所需的人员、车辆、设备资料以及有关工作经费,确保排查任务按时完成。
(二)落实防范措施。国土资源主管部门要将学校纳入地质灾害监测预警范围,指导、协调、监督教育主管部门、学校制订地质灾害应急避险预案,做好监测、巡查、应急处置和隐患治理等工作。教育主管部门要根据学校地质灾害隐患情况,将学校地质灾害隐患防治纳入日常工作事项,开展群测群防和工程治理工作。要做好日常巡查工作,在强降雨期间要加强巡查力度,及时掌握隐患变化情况,发现异常和险情及时报告并采取果断措施撤离师生员工,必要时采取停课、调整上课时间、转移学生等措施,确保师生安全。
(三)加强宣传和演练。国土资源主管部门要联合教育主管部门制作形式多样的地质灾害防治知识宣传材料,在广大中小学校开展宣传培训,特别是山区农村学校和存在地质灾害隐患的学校,要加大地质灾害应急避险知识的宣传、培训和演练力度。通过培训、发放防灾宣传挂图、观看影像资料、定期开展避灾演练等形式,进一步增加师生的防灾意识和能力。。一旦发生地质灾害险情、灾情时能够及时转移撤离到安全地带。要使存在地质灾害隐患学校的师生员工意识到,在强降雨期间,不得进入地质灾害隐患的区域,以避免造成人员伤亡。
(四)加强地质灾害危险性评估。新建、扩建学校,建设业主单位必须按《地质灾害防治条例》(国务院令第394号)有关规定开展地质灾害危险性评估工作,尽量不要在有地质灾害隐患的区域建设学校,并按评估报告提出的防灾要求进行地质灾害防治。配套的地质灾害防治工程的设计、施工和验收应当与主体工程的设计、施工、验收同时进行,地质灾害防治工程不通过验收的学校不得使用,以防止工程建设等人为活动引发地质灾害。
(五)开展地质灾害隐患治理。对排查中发现存在自然因素形成和引发地质灾害隐患的学校,由国土资源主管部门协助教育主管部门制订治理计划,按照分级负责原则,由本级财政或向上级财政申请专项资金进行治理,对治理技术难度大、费用高的要采取搬迁或避让等措施;因工程活动引发的地质灾害,由工程项目业主负责治理。
附件:1.学校地质灾害隐患信息采集表
2.市、县(市、区)学校地质灾害隐患统计表
3.排查报告提纲
附件1
学校地质灾害隐患信息采集表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐标 | 东经°′ ″北纬°′ ″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校区面积 | 平方米 | 教师人数 | 学生人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校长姓名 | 电话 | 监测人 | 电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地质灾害隐患情况 | 基本描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
边坡角度 | 边坡高度 | 校舍距离 | 塌陷面积 | 校舍距离 | 水面高差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滑坡 | 地面塌陷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崩塌 | 泥石流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危岩 | 其他类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地质灾害隐患照片 | 调查意见 | 措施及资金概算 | 应急措施 | 资金概算(万元) | 长期措施 | 说明:1.学校名称填至县、乡 村地名。2.基本描述包括隐患的概况,规模,危及部位等。3.调查意见指本次所调查的判断,包括是自然或人为因素形成。4.措施及资金概算指应急、搬迁、治理的工作,及所需资金等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件2
市、县(市、区)学校地质灾害隐患统计表
序号 | 学校名称 | 隐患 类型 | 主要成因 | 威胁学生(人) | 威胁教师 (人) | 防治措施 | 防治费用 (万元) | 备注 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
合计 |
附件3
学校地质灾害隐患专项排查报告提纲
一、学校地质灾害隐患情况
说明存在地质灾害隐患学校的数量、规模、成因、危害和危险程度
二、防治措施及经费估算
三、存在问题及下步防治工作建议