国家统计局关于我国国内生产总值历史数据修订结果的公告
国家统计局关于我国国内生产总值历史数据修订结果的公告
(2006年1月9日)
第一次全国经济普查圆满完成了各项任务。国家统计局利用普查数据对2004年GDP进行了核算,并于2005年12月20日发布了核算结果。为保持GDP数据的历史可比性,按照国际惯例,国家统计局对2004年以前一定年度GDP历史数据进行了修订,现公告如下:
关于我国国内生产总值历史数据修订的说明
(一)修订的时期
经济普查反映出来的GDP数据的变化是多年累积的结果。因此,需要对经济普查前一定时期的历史数据进行修订。考虑到利用经济普查资料计算的2004年GDP数据比年快报核算数增加的2.3万亿元中有93%出自第三产业,而1992年进行第一次全国第三产业普查之后,已经对1978年至1992年的GDP历史数据进行过修订,因此,这次GDP历史数据修订的时期确定为1993年至2003年。
(二)修订的方法
此次修订选择了国际上常用的趋势离差法。基本做法是:第一步,利用1992年核算数据和2004年年快报核算数计算出原有历史数据的趋势值;第二步,利用1992年核算数据和用经济普查资料计算的2004年数据计算出新的历史数据的趋势值;第三步,计算1993年至2003年原有历史数据的趋势值和实际值的比例系数;第四步,利用上述比例系数调整新的历史数据趋势值,得到历史数据的修正值。 关于我国国内生产总值历史数据修订的结果
按修订后的GDP数据计算,1979-2004年我国GDP年均增长率为9.6%,比原核算数提高了0.2个百分点(具体修订结果见附件)。
附件:
表1:
单位:亿元
修订后数据 | 修订前数据 | |||||||||||
年份 | GDP | 第一产 业 | 第二产 业 | 第三产 业 | GDP | 第一产 业 | 第二产 业 | 第三产 业 | ||||
工业 | 建筑业 | 工业 | 建筑业 | |||||||||
1993 | 35334 | 6887 | 16454 | 14188 | 2266 | 11992 | 34634 | 6882 | 16429 | 14144 | 2285 | 11324 |
1994 | 48198 | 9471 | 22445 | 19481 | 2965 | 16281 | 46759 | 9457 | 22372 | 19360 | 3013 | 14930 |
1995 | 60794 | 12020 | 28679 | 24951 | 3729 | 20094 | 58478 | 11993 | 28538 | 24718 | 3820 | 17947 |
1996 | 71177 | 13886 | 33835 | 29448 | 4387 | 23456 | 67885 | 13844 | 33613 | 29083 | 4530 | 20428 |
1997 | 78973 | 14265 | 37543 | 32921 | 4622 | 27165 | 74463 | 14211 | 37223 | 32412 | 4811 | 23029 |
1998 | 84402 | 14618 | 39004 | 34018 | 4986 | 30780 | 78345 | 14552 | 38619 | 33388 | 5231 | 25174 |
1999 | 89677 | 14548 | 41034 | 35861 | 5172 | 34095 | 82067 | 14472 | 40558 | 35087 | 5471 | 27038 |
2000 | 99215 | 14716 | 45556 | 40034 | 5522 | 38942 | 89468 | 14628 | 44935 | 39047 | 5888 | 29905 |
2001 | 109655 | 15516 | 49512 | 43581 | 5932 | 44627 | 97315 | 15412 | 48750 | 42375 | 6375 | 33153 |
2002 | 120333 | 16239 | 53897 | 47431 | 6465 | 50197 | 105172 | 16117 | 52980 | 45975 | 7005 | 36075 |
2003 | 135823 | 17068 | 62436 | 54946 | 7491 | 56318 | 117390 | 16928 | 61274 | 53093 | 8181 | 39188 |
2004 | 159878 | 20956 | 73904 | 65210 | 8694 | 65018 | 136876 | 20768 | 72387 | 62815 | 9572 | 43721 |
表2:
单位:%
修订后数据 | 修订前数据 | |||||||||||
年份 | GDP | 第一产 业 | 第二产 业 | 第三产 业 | GDP | 第一产 业 | 第二产 业 | 第三产 业 | ||||
工业 | 建筑业 | 工业 | 建筑业 | |||||||||
1993 | 100.0 | 19.5 | 46.6 | 40.2 | 6.4 | 33.9 | 100.0 | 19.9 | 47.4 | 40.8 | 6.6 | 32.7 |
1994 | 100.0 | 19.7 | 46.6 | 40.4 | 6.2 | 33.7 | 100.0 | 20.3 | 47.8 | 41.4 | 6.4 | 31.9 |
1995 | 100.0 | 19.8 | 47.2 | 41.1 | 6.1 | 33.0 | 100.0 | 20.5 | 48.8 | 42.3 | 6.5 | 30.7 |
1996 | 100.0 | 19.5 | 47.5 | 41.3 | 6.2 | 33.0 | 100.0 | 20.4 | 49.5 | 42.8 | 6.7 | 30.1 |
1997 | 100.0 | 18.1 | 47.5 | 41.7 | 5.8 | 34.4 | 100.0 | 19.1 | 50.0 | 43.5 | 6.5 | 30.9 |
1998 | 100.0 | 17.3 | 46.2 | 40.3 | 5.9 | 36.5 | 100.0 | 18.6 | 49.3 | 42.6 | 6.7 | 32.1 |
1999 | 100.0 | 16.2 | 45.8 | 40.0 | 5.8 | 38.0 | 100.0 | 17.6 | 49.5 | 42.8 | 6.7 | 32.9 |
2000 | 100.0 | 14.8 | 45.9 | 40.3 | 5.6 | 39.3 | 100.0 | 16.4 | 50.2 | 43.6 | 6.6 | 33.4 |
2001 | 100.0 | 14.1 | 45.2 | 39.8 | 5.4 | 40.7 | 100.0 | 15.8 | 50.1 | 43.5 | 6.6 | 34.1 |
2002 | 100.0 | 13.5 | 44.8 | 39.4 | 5.4 | 41.7 | 100.0 | 15.3 | 50.4 | 43.7 | 6.7 | 34.3 |
2003 | 100.0 | 12.5 | 46.0 | 40.5 | 5.5 | 41.5 | 100.0 | 14.4 | 52.2 | 45.2 | 7.0 | 33.4 |
2004 | 100.0 | 13.1 | 46.2 | 40.8 | 5.4 | 40.7 | 100.0 | 15.2 | 52.9 | 45.9 | 7.0 | 31.9 |
表3:
单位:%
年 份 | 修订后数据 | GDP 定基指 数1978 年= 100 | 修订前数据 | GDP 定基指 数1978 年= 100 | ||||||||||
比上年增长 | 比上年增长 | |||||||||||||
GDP | 第 一 产业 | 第 二 产业 | 第 三 产业 | GDP | 第一 产业 | 第二 产业 | 第三 产业 | |||||||
工业 | 建筑 业 | 工业 | 建筑业 | |||||||||||
1993 | 14.0 | 4. 7 | 19.9 | 20.1 | 18.0 | 12.1 | 400. 4 | 13.5 | 4.7 | 19.9 | 20.1 | 18.0 | 10.7 | 398. 4 |
1994 | 13.1 | 4. 0 | 18.4 | 18.9 | 13.7 | 11.0 | 452. 8 | 12.6 | 4.0 | 18.4 | 18.9 | 13.7 | 9.6 | 448. 7 |
1995 | 10.9 | 5. 0 | 13.9 | 14.0 | 12.4 | 9. 8 | 502. 3 | 10.5 | 5.0 | 13.9 | 14.0 | 12.4 | 8.4 | 489. 1 |
1996 | 10.0 | 5. 1 | 12.1 | 12.5 | 8. 5 | 9. 4 | 552. 6 | 9. 6 | 5.1 | 12.1 | 12.5 | 8.5 | 7.9 | 536. 8 |
1997 | 9. 3 | 3. 5 | 10.5 | 11.3 | 2. 6 | 10.7 | 603. 9 | 8. 8 | 3.5 | 10.5 | 11.3 | 2.6 | 9.1 | 582. 9 |
1998 | 7. 8 | 3. 5 | 8. 9 | 8. 9 | 9. 0 | 8. 3 | 651. 2 | 7. 8 | 3.5 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.3 | 628. 4 |
1999 | 7. 6 | 2. 8 | 8. 1 | 8. 5 | 4. 3 | 9. 3 | 700. 9 | 7. 1 | 2.8 | 8.1 | 8.5 | 4.3 | 7.7 | 673. 5 |
2000 | 8. 4 | 2. 4 | 9. 4 | 9. 8 | 5. 7 | 9. 7 | 759. 9 | 8. 0 | 2.4 | 9.4 | 9.8 | 5.7 | 8.1 | 730. 0 |
2001 | 8. 3 | 2. 8 | 8. 4 | 8. 7 | 6. 8 | 10.2 | 823. 0 | 7. 5 | 2.8 | 8.4 | 8.7 | 6.8 | 8.4 | 782. 6 |
2002 | 9. 1 | 2. 9 | 9. 8 | 10.0 | 8. 8 | 10.4 | 897. 8 | 8. 3 | 2.9 | 9.8 | 10.0 | 8.8 | 8.7 | 852. 3 |
2003 | 10.0 | 2. 5 | 12.7 | 12.8 | 12.1 | 9. 5 | 987. 8 | 9. 5 | 2.5 | 12.7 | 12.8 | 12.1 | 7.8 | 939. 2 |
2004 | 10.1 | 6. 3 | 11.1 | 11.5 | 8. 1 | 10.0 | 1087.4 | 9. 5 | 6.3 | 11.1 | 11.5 | 8.1 | 8.3 | 1032.2 |
注:本表增长速度和指数按不变价格计算。