国家发展和改革委员会公告2004年第78号—车辆生产企业及产品(第八十七批)
- 制定机关: 国家发展和改革委员会(含原国家发展计划委员会、原国家计划委员会)
- 发文字号:国家发展和改革委员会公告2004年第78号
- 公布年份:2004.12.18
- 施行日期:2004.12.18
- 时效性: 现行有效
- 效力位阶: 部门规范性文件
国家发展和改革委员会公告
(2004年第78号)
根据原国家经贸委《关于车辆生产企业及产品目录管理改革有关问题的通知》(国经贸产业〔2001〕471号)等有关规定,现将经审查批准的汽车、摩托车和农用运输车生产企业及产品(第八十七批)予以发布。
附件:车辆生产企业及产品(第八十七批)
二○○四年十二月十八日
附件:
车辆生产企业及产品(第八十七批)
一、汽车生产企业
序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 扩展、更改内容(项) | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 28 | |
2 | 长春一汽轻型车厂 | 1 | 3 | |
3 | 东风汽车有限公司 | 3 | 14 | |
4 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 45 | |
5 | 东风汽车公司 | 3 | 4 | |
6 | 东风南充汽车有限公司 | 3 | 2 | |
7 | 上海大众汽车有限公司 | 5 | 1 | |
8 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 7 | 4 | |
9 | 金华北方客车制造有限公司 | 7 | 9 | |
10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 205 | |
11 | 北京汽车制造厂有限公司 | 9 | 7 | |
12 | 北京吉普汽车有限公司 | 10 | 12 | |
13 | 北京北旅汽车制造有限公司 | 12 | 3 | |
14 | 北京中大燕京汽车有限公司 | 14 | 3 | |
15 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 19 | |
16 | 天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 16 | 3 | |
17 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 18 | 21 | |
18 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 18 | 6 | |
19 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 19 | 1 | |
20 | 河北长征汽车制造有限公司 | 20 | 3 | |
21 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 4 |
|
22 | 荣成华泰汽车有限公司 | 23 | 1 | |
23 | 山西省汽车工业集团有限责任公司 | 26 | 12 | |
24 | 内蒙古第一机械制造(集团)有限公司 | 27 | 52 | |
25 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 18 | |
26 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 33 | 73 | |
27 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 33 | 7 | |
28 | 沈阳中顺汽车有限公司 | 34 | 4 | |
29 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 35 | 9 | |
30 | 沈阳沈飞日野汽车制造有限公司 | 35 | 1 | |
31 | 沈阳富桑黑豹有限责任公司 | 36 | 1 | |
32 | 吉林通田汽车有限公司 | 37 | 4 | |
33 | 中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂 | 38 | 61 | |
34 | 哈飞汽车股份有限公司 | 39 | 15 | |
35 | 上海汇众汽车制造有限公司 | 41 | 5 | |
36 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 7 | |
37 | 跃进汽车集团公司 | 44 | 60 | |
38 | 镇江汽车制造有限公司 | 45 | 3 | |
39 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 47 | 8 | |
40 | 南京春兰汽车制造有限公司 | 48 | 3 | |
41 | 江苏亚星客车集团扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 33 | |
42 | 东风杭州汽车有限公司 | 50 | 13 | |
43 | 上海华普汽车有限公司 | 52 | 4 | |
44 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 5 | |
45 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 2 | |
46 | 宁波神马汽车制造有限公司 | 54 | 1 | |
47 | 安徽安凯汽车集团有限公司 | 55 | 3 | |
48 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 134 | |
49 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | 56 | 5 | |
50 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 58 | 9 | |
51 | 江铃汽车集团公司 | 61 | 2 | |
52 | 江铃五十铃汽车有限公司 | 61 | 45 | |
53 | 江西消防车辆制造厂 | 62 | 4 | |
54 | 淄博汽车制造厂 | 68 | 75 | |
55 | 中国一拖集团有限公司 | 69 | 4 | |
56 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 15 | |
57 | 湖北专用汽车制造厂 | 73 | 1 | |
58 | 汉阳特种汽车制造厂 | 74 | 15 | |
59 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 76 | 107 | |
60 | 武汉中誉汽车有限公司 | 77 | 21 | |
61 | 湖南省三湘客车集团有限公司 | 79 | 1 | |
62 | 三一汽车制造有限公司 | 80 | 2 | |
63 | 安徽华菱汽车集团有限公司 | 81 | 6 | |
64 | 湖南汽车车桥厂 | 82 | 1 | |
65 | 湖南汽车制造有限责任公司 | 83 | 25 | |
66 | 深圳东风汽车有限公司 | 85 | 5 | |
67 | 一汽海南汽车有限公司 | 88 | 3 | |
68 | 广州骏威客车有限公司 | 89 | 3 | |
69 | 广州羊城汽车有限公司 | 89 | 8 | |
70 | 桂林客车工业集团公司 | 90 | 1 | |
71 | 东风柳州汽车有限公司 | 91 | 96 | |
72 | 重庆力帆汽车有限公司 | 93 | 27 | |
73 | 重庆红岩汽车有限责任公司 | 94 | 68 | |
74 | 庆铃汽车股份有限公司 | 95 | 44 | |
75 | 长安汽车(集团)有限责任公司 | 96 | 25 | |
76 | 长安福特汽车有限公司 | 96 | 2 | |
77 | 重庆铁马工业集团有限公司 | 97 | 4 | |
78 | 成都新大地汽车有限责任公司 | 99 | 9 | |
79 | 四川银河汽车集团有限责任公司 | 101 | 9 | |
80 | 成都王牌车辆股份有限公司 | 101 | 26 | |
81 | 四川汽车工业集团公司 | 101 | 1 | |
82 | 嘉陵工业有限公司 | 102 | 8 | |
83 | 东风云南汽车有限公司 | 104 | 11 | |
84 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 107 | 3 | |
85 | 陕西汉江汽车有限责任公司 | 109 | 7 | |
86 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 209 | |
87 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 11 | |
88 | 奇瑞汽车有限公司 | 119 | 8 | |
89 | 北京晨光天云特种车辆有限责任公司 | (一)01 | 2 | |
90 | 北京市客车总厂 | (一)07 | 2 | |
91 | 北京市交通客车制造厂 | (一)19 | 3 | |
92 | 北京市清洁机械厂 | (一)31 | 1 | |
93 | 北京北铃专用汽车有限公司 | (一)37 | 9 | |
94 | 石家庄中博汽车有限公司 | (三)04 | 3 | |
95 | 河北长鹿客车厂 | (三)05 | 2 | |
96 | 河北燕兴机械有限公司 | (三)12 | 1 | |
97 | 京岛汽车改装厂 | (三)15 | 1 | |
98 | 秦皇岛金程自动车工业有限公司 | (三)21 | 1 | |
99 | 呼伦贝尔市海征汽车改装有限责任公司(原海拉尔市汽车改装厂) | (五)01 | 1 | 同意海拉尔市汽车改装厂已列入《公告》的所有产品,企业名称由“海拉尔市汽车改装厂”更改为“呼伦贝尔市海征汽车改装有限责任公司”。 |
100 | 内蒙古环风汽车改装有限责任公司(原内蒙古汽车修造厂) | (五)02 | 1 | 同意内蒙古汽车修造厂已列入《公告》的所有产品,企业名称由“内蒙古汽车修造厂”更改为“内蒙古环风汽车改装有限责任公司”。 |
101 | 鞍山衡业专用汽车制造有限公司 | (六)09 | 1 | |
102 | 丹东曙光专用车有限责任公司 | (六)44 | 4 | |
103 | 沈阳铭辰汽车有限公司 | (六)47 | 1 | 同意沈阳铭辰汽车有限公司已列入《公告》的产品商标为“麟龙牌”的产品,产品商标更改为“麒龙牌”。 |
104 | 上海华冠专用车辆改装有限公司(原上海华冠机械厂) | (九)32 | 1 | 同意上海华冠机械厂已列入《公告》的所有产品,企业名称由“上海华冠机械厂”更改为“上海华冠专用车辆改装有限公司”,生产地址和注册地址由“上海青浦区西芩镇田山庄村418号”更改为“上海市青浦区金泽镇田山庄村428号”。 |
105 | 牡丹汽车股份有限公司 | (十)04 | 2 | |
106 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 1 | |
107 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 | (十)18 | 4 | |
108 | 常熟华东汽车有限公司 | (十)36 | 8 | |
109 | 徐州工程机械集团有限公司 | (十)48 | 1 | |
110 | 扬州盛达特种车有限公司 | (十)57 | 1 | |
111 | 盐城中威客车有限公司 | (十)62 | 2 | |
112 | 安徽省客车总厂 | (十二)02 | 2 | |
113 | 扬子汽车总厂 | (十二)12 | 2 | |
114 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | (十三)01 | 6 | |
115 | 厦门金龙旅行车有限公司 | (十三)09 | 1 | |
116 | 中通客车控股股份有限公司 | (十五)03 | 1 | |
117 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | (十五)18 | 2 | |
118 | 烟台海德专用汽车厂 | (十五)20 | 1 | |
119 | 山东中通飞燕汽车有限公司 | (十五)25 | 4 | |
120 | 山东东岳专用汽车制造有限公司 | (十五)28 | 6 | |
121 | 济南实力客车制造有限公司 | (十五)44 | 9 | |
122 | 商丘市宇畅挂车制造有限公司 | (十六)05 | 1 | |
123 | 河南少林汽车股份有限公司 | (十六)08 | 1 | |
124 | 郑州红宇专用汽车有限责任公司 | (十六)18 | 19 | |
125 | 东风特种汽车有限公司 | (十七)15 | 2 | |
126 | 衡山专用汽车制造厂 | (十八)03 | 2 | |
127 | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | (十八)20 | 3 | |
128 | 湖南省浦沅集团有限公司 | (十八)20 | 1 | |
129 | 长沙中联四星客车有限公司(原长沙汽车客运发展(集团)公司长沙四星客车厂) | (十八)27 | 1 | 同意长沙汽车客运发展(集团)公司长沙四星客车厂已列入《公告》的所有产品,企业名称由“长沙汽车客运发展(集团)公司长沙四星客车厂”更改为“长沙中联四星客车有限公司”。 |
130 | 佛山市路之友机械制造有限公司 | (十九)25 | 4 | |
131 | 珠海市广通汽车有限公司 | (十九)28 | 6 | |
132 | 广东信源物流设备有限公司 | (十九)37 | 2 | |
133 | 广东富达企业集团客车有限公司 | (十九)47 | 1 | |
134 | 中国第一汽车集团柳州特种汽车厂 | (二十)02 | 2 | |
135 | 重庆宇通客车有限公司 | (二十一)02 | 1 | |
136 | 重庆市川江车辆制造有限公司 | (二十一)03 | 6 | |
137 | 成都客车股份有限公司 | (二十二)10 | 1 | |
138 | 四川石油管理局南充机械厂 | (二十二)12 | 1 | |
139 | 泸州熊猫机器制造有限公司 | (二十二)25 | 3 | |
140 | 成都安达特种车辆有限责任公司 | (二十二)27 | 1 | |
141 | 云南客车厂 | (二十四)03 | 1 | |
142 | 云南航天神州汽车有限公司 | (二十四)04 | 2 | |
143 | 陕西银河消防科技装备有限公司 | (二十六)15 | 3 | |
144 | 中集车辆(集团)有限公司 | ZY001 | 4 | |
145 | 扬州中集通华专用车股份有限公司 | ZY001 | 1 |
二、摩托车生产企业
序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 扩展、更改 内容(项) | 备注 |
1 | 江苏爱俊达摩托车有限公司 | 19 | 23 |
|
2 | 常州光阳摩托车有限公司 | 30 | 12 |
|
3 | 增城市东阳摩托车实业有限公司 | 34 | 1 |
|
4 | 江苏林芝山阳集团有限公司 | 41 | 14 | |
5 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 46 | 1 |
|
6 | 慈溪金轮机车制造有限公司 | 48 | 4 | |
7 | 重庆环松工业(集团)有限公司(原重庆王冠摩托车工业有限公司) | 58 | 1 | 同意重庆王冠摩托车工业有限公司已列入《公告》的所有产品,企业名称“重庆王冠摩托车工业有限公司”更改为“重庆环松工业(集团)有限公司”。整车及发动机商标“王冠WG”更改为“环松HS”。 |
8 | 佛山市南海区大沥陆豪摩托车有限公司(原南海市大沥陆豪摩托车有限公司) | 64 | 1 | 同意南海市大沥陆豪摩托车有限公司已列入《公告》的所有产品,企业名称“南海市大沥陆豪摩托车有限公司”更改为“佛山市南海区大沥陆豪摩托车有限公司”。 |
9 | 广州市大阳摩托车有限公司 | 65 | 5 | |
10 | 江门镇怡摩托车有限公司 | 65 | 2 | |
11 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 68 | 44 | |
12 | 西藏喜马摩托车有限公司 | 68 | 1 | |
13 | 山东重骑摩托车(集团)厂 | 70 | 23 | |
14 | 浙江星月车业有限公司(原浙江洛嘉摩托车有限公司) | 75 | 1 | 同意浙江洛嘉摩托车有限公司已列入《公告》的所有产品,企业名称“浙江洛嘉摩托车有限公司”更改为“浙江星月车业有限公司”,整车及发动机商标“北光BG”更改为“星月XY”。 |
15 | 河南柴油机集团有限责任公司 | 77 | 1 | 同意河南柴油机集团有限责任公司已列入《公告》的所有产品,注册和生产地址“河南省洛阳市中州西路173号”更改为“洛阳市涧西区中州西路173号”。 |
16 | 广州峰光摩托车有限公司 | 81 | 9 | |
17 | 江门市迪豪摩托车有限公司 | 82 | 36 | |
18 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 91 | 1 | |
19 | 嘉陵-本田发动机有限公司 | 109 | 4 | |
20 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 110 | 10 | |
21 | 深圳建设摩托车有限公司(原深圳市速易佳摩托车实业有限公司) | 110 | 1 | 同意深圳市速易佳摩托车实业有限公司已列入《公告》的所有产品,企业名称“深圳市速易佳摩托车实业有限公司”更改为“深圳建设摩托车有限公司”。《目录》序号“22”更改为“110”,深圳建设摩托车有限公司列为建设工业(集团)有限责任公司子公司。 |
22 | 上海建设摩托车有限责任公司(原上海福福实业有限公司) | 110 | 1 | 同意上海福福实业有限公司已列入《公告》的所有产品,企业名称“上海福福实业有限公司”更改为“上海建设摩托车有限责任公司”。《目录》序号“50”更改为“110”,上海建设摩托车有限责任公司列为建设工业(集团)有限责任公司子公司。 |
23 | 江苏国威摩托车有限公司 | 110 | 1 | 同意江苏国威摩托车有限公司已列入《公告》的所有产品,注册和生产地址“无锡市锡山查桥新世纪工业园”更改为“无锡市锡山区查桥新世纪工业园”。 |
24 | 重庆鑫源摩托车制造有限公司 | 137 | 1 | 同意重庆鑫源摩托车制造有限公司已列入《公告》的所有产品,注册地址“重庆高新技术开发区九龙园区”更改为“重庆高新技术开发区九龙园区华福大道旁B2片区”。 |
25 | 江苏宝雕机动车有限公司 | 141 | 2 |
三、农用运输车生产企业
序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 扩展、更改 内容(项) | 备注 |
1 | 杭州杭挂机电有限公司 | 38 | 10 |
|
2 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 51 | 5 |
|
3 | 淄博汽车制造厂 | 61 | 2 |
|
4 | 资阳市南骏汽车有限责任公司 | 94 | 2 |
|
四、撤销产品
(一)汽车生产企业
1.中国第一汽车集团公司(《目录》序号1)
解放牌CA5136CLXYP1K2L2型仓栅式运输车
2.天津环亚特种挂车制造有限公司(《目录》序号(二)12)
HYE牌HYE9251TJZ半挂车
HYE牌HYE9361-B半挂车
HYE牌HYE9310TSD纵伸式低平板半挂车
HYE(重托)牌HYE5030XDY型厢式电源车
(二)摩托车生产企业
1.台州市凯通摩托车制造有限公司(《目录》序号15)
乙本牌YB150T两轮摩托车
2.河南柴油机集团有限责任公司(《目录》序号77)
中意牌ZY110ZH正三轮摩托车
中意牌ZY125ZH正三轮摩托车
说明:已核准办理产品技术参数、注册商标、企业名称、注册及生产地址更改的企业,允许其所生产的相应产品在核准更改后6个月内按照原技术参数办理车辆注册登记。撤销产品自2005年1月1日起不再作为车辆产品注册登记的依据。