国家海洋局关于印发《海洋生产总值核算制度》的通知
- 制定机关: 国家海洋局(已撤销)
- 发文字号:国海规字〔2011〕85号
- 公布年份:2011.02.16
- 施行日期:2011.01.28
- 时效性: 现行有效
- 效力位阶: 部门规范性文件
国家海洋局关于印发《海洋生产总值核算制度》的通知
(国海规字〔2011〕85号)
沿海省、自治区、直辖市及计划单列市海洋厅(局),国务院有关部门:
根据《国家统计局关于同意制发海洋生产总值核算制度的函》(国统制[2011]7号)精神,重新核准后的《海洋生产总值核算制度》(以下简称《制度》)自2011年1月28日开始执行,有效期2年。现将该《制度》印发给你们,请各单位、部门认真做好相关统计资料的填报工作,《制度》的电子版可登录中国海洋经济信息网(网址:www.cme.gov***)下载。
各单位、部门在实际工作中,对《制度》如有问题、建议,请及时反馈给国家海洋局政策法规和规划司。
联系人:庞冲;联系电话/传真:010-68047737
附件:
1.国家统计局关于同意制发海洋生产总值核算制度的函(国统制[2011]7号)(略)
2.海洋生产总值核算制度
附件2:
《中华人民共和国统计法》第七条规定:国家机关、社会团体、企业事业组织和个体工商户等统计调查对象,必须依照本法和国家规定,如实提供统计资料,不得虚报、瞒报、拒报、迟报,不得伪造、篡改。
基层群众性自治组织和公民有义务如实提供国家统计调查所需要的情况。
《中华人民共和国统计法》第九条规定:统计机构、统计人员对在统计调查中知悉的统计调查对象的商业秘密,负有保密义务。
一、说明
二、报表目录
三、调查表式
(一)沿海地区生产总值
(二)海洋经济主要产业产值
(三)海洋经济主要产业产量(服务量)
(四)涉海国民经济行业总产出
(五)涉海工业(规模以上)总产值
(六)涉海国民经济行业地区生产总值构成项目(按当年价格计算)
(七)沿海地区124个部门投入产出表(基本流量表)
四、主要指标解释
说 明
(一)为了全面反映我国海洋经济的发展规模、结构等方面的情况,科学、准确地体现海洋经济对国民经济的贡献程度,为各级政府制定海洋政策、进行海洋管理、宏观调控海洋经济提供依据,按照《中华人民共和国统计法》的有关规定,根据《国民经济核算统计报表制度》,在《海洋经济核算体系》实施方案基础上,特制定《海洋生产总值核算制度》(以下简称“核算制度”)。
(二) 本“核算制度”是一项全面反映海洋经济发展情况的综合性统计制度,以利用已有资料加工计算为主,补充调查为辅。根据政府统计信息共享、互利的原则,充分利用统计部门和行业主管部门的现有统计资料、核算资料加工出所需的海洋生产总值数据。资料主要来源于沿海地方海洋行政管理机构及同级统计部门。
(三) 海洋生产总值核算的统计对象是沿海地区从事开发、利用和保护海洋的各类产业活动,以及与之相关联活动的企事业单位。
(四)按照中华人民共和国海洋行业标准《沿海行政区域分类与代码》(HY/T094-2006),本“核算制度”统计资料的区域填报范围分为沿海地区(沿海省、自治区、直辖市)、沿海城市两级;行业填报范围是国家标准《海洋及相关产业分类》中确定的涉海国民经济行业。
(五)本“核算制度”分半年报和年报两部分。半年报共有2张综合表,年报包括4张综合表。本“核算制度”统计资料报送时间是,每年7月31日和翌年1月31日前分别报送上半年和全年的统计资料;翌年7月31日前报送上年年报资料;报送方式要求分别以电子和纸介质报表形式上报国家海洋局政策法规与规划司,同时抄报国家海洋信息中心。
(六)凡是表列计量单位为亿元的指标,小数点后保留两位小数;计量单位为元的指标,不保留小数;相对数(构成、速度等)保留一位小数。
(七)为了审核逻辑关系、平衡关系,下列情况请按规定符号填报:数据太小,无法按制度规定的单位和小数保留位数填报的项目应填“…”;不应该有数据的项目应填“-”。
(八)为了保证核算数据的科学性与准确性,国家海洋局将与国家统计局有关部门核实数据后,对外公布使用数据。
(九)本制度由国家海洋局负责解释。 报表目录
表 号 | 表 名 | 报告 期别 | 统计 范围 | 报送单位 | 资料收集部门 | 报送日期及方式 | 页码 |
海核1表 | 沿海地区生产总值 | 半年报 | 沿海地区、沿海计划单列市 | 沿海各省、自治区、直辖市海洋厅(局)、沿海计划单列市海洋局 | 沿海各省、自治区、直辖市统计局、沿海计划单列市统计局 | 7月31日前,翌年1月31日前电子和纸介质报表 | 3 |
海核2-1表 | 海洋经济主要产业产值 | 半年报 | 同上 | 沿海各省、自治区、直辖市海洋厅(局)、涉海部门、沿海计划单列市海洋局 | 中国海洋石油总公司计划部;中国石油天然气集团公司规划计划部;中国石油化工股份公司发展计划部;中国有色金属协会信息统计部;中国船舶重工集团规划发展部;中国船舶工业集团公司发展计划部 | 同上 | 4 |
海核2-2表 | 海洋经济主要产业产量(服务量) | 半年报 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 5 |
海核3表 | 涉海国民经济行业总产出 | 年报 | 沿海地区、沿海城市 | 沿海各省、自治区、直辖市海洋厅(局)、沿海计划单列市海洋局 | 沿海各省、自治区、直辖市统计局、沿海计划单列市统计局 | 7月31日前,电子和纸介质报表 | 6 |
海核4表 | 涉海工业(规模以上)总产值 | 年报 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 8 |
海核5表 | 涉海国民经济行业地区生产总值构成项目(按当年价格计算) | 年报 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 12 |
海核6表 | 沿海地区124个部门投入产出表(基本流量表) | 年报 | 沿海地区 | 同上 | 同上 | 从次年开始数据有变更年份填报 | 14 |
(一)沿海地区生产总值
表 号:海核1表
制表机关:国家海洋局
批准机关:国家统计局
地区名称: 行政区划代码:□□□□□□ |
批准文号:国统制[2011]7号
有效期至:2013年1月
20 年 半年 计量单位:亿 元
| 序码 | 按当年价格计算 | 按2005年不变价格计算 | ||||||||
本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 比上年同期的 增长速度% | |||||||
当期 | 累计 | 当期 | 累计 | 当期 | 累计 | 当期 | 累计 | 当期 | 累计 | ||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
地区生产总值 | 01 | ||||||||||
第一产业 | 02 | ||||||||||
农、林、牧、渔业 | 03 | ||||||||||
第二产业 | 04 | ||||||||||
工业 | 05 | ||||||||||
建筑业 | 06 | ||||||||||
第三产业 | 07 | ||||||||||
交通运输、仓储 和邮政业 | 08 | ||||||||||
批发和零售业 | 09 | ||||||||||
住宿和餐饮业 | 10 | ||||||||||
金融业 | 11 | ||||||||||
房地产业 | 12 | ||||||||||
其他服务业 | 13 |
单位负责人: 统计负责人: 填表人: 报出日期:20 年 月 日
填表说明:1.本表根据统计局《国民经济核算统计报表制度》Q401表加工计算。由海洋行政主管部门提供调查地区、城市名单,商对应的统计部门提供资料。
2.上半年数据为第一、二季度累计值,全年数据为四个季度累计值。
3.地区名称分别按沿海地区、沿海计划单列市两级填报。
(二)海洋经济主要产业产值
表 号:海核2-1表
制表机关:国家海洋局
批准机关:国家统计局
地区名称: 行政区划代码:□□□□□□ |
批准文号:国统制[2011]7号
有效期至:2013年1月
20 年 半年 计量单位:亿元
指标名称 | 代码 | 总产值 | 增加值 |
甲 | 乙 | 1 | 2 |
海洋渔业 | 01 |
|
|
海洋水产品 | 02 |
|
|
海洋水产品加工 | 03 |
|
|
海洋油气业 | 04 |
|
|
海洋矿业 | 05 |
|
|
#金属砂矿 | 06 |
|
|
海洋盐业 | 07 |
|
|
海洋化工业 | 08 |
|
|
海洋生物医药业 | 09 |
|
|
海洋电力业 | 10 |
|
|
海水利用业 | 11 |
|
|
海洋船舶工业 | 12 |
|
|
海洋工程建筑业 | 13 |
|
|
海洋交通运输业 | 14 |
|
|
滨海旅游业 | 15 |
|
|
#国际旅游 | 16 |
|
|
单位负责人: 统计负责人: 填表人: 报出日期:20 年 月 日
(三)海洋经济主要产业产量(服务量)
表 号:海核2-2表
制表机关:国家海洋局
地区名称: 行政区划代码:□□□□□□ |
批准机关:国家统计局
批准文号:国统制[2011]7号
20 年 半年 有效期至:2013年1月
指标名称 | 代码 | 计量单位 | 指标值 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 |
海水养殖产量 | 01 | 吨 |
|
海洋捕捞产量 | 02 | 吨 |
|
原油产量 | 03 | 万吨 |
|
天然气产量 | 04 | 万立方米 |
|
海滨砂矿产量 | 05 | 吨 |
|
#金属砂矿产量 | 06 | 吨 |
|
海盐产量 | 07 | 万吨 |
|
海洋修造船完工量 | 08 | 艘 |
|
海洋造船完工综合吨 | 09 | 万综合吨 |
|
海洋化工产品产量 | 10 | 吨 |
|
海洋生物医药产品产量 | 11 | 吨 |
|
海洋工程建筑项目 | 12 | 项 |
|
海洋电力现有装机容量 | 13 | 万千瓦 |
|
海洋电力年发电量 | 14 | 万千瓦时 |
|
海水综合利用量 | 15 | 万吨 |
|
海水淡化量 | 16 | 万吨 |
|
海洋港口货物吞吐量 | 17 | 亿吨 |
|
海洋港口集装箱吞吐量 | 18 | 万标准箱 |
|
海洋港口旅客吞吐量 | 19 | 万人次 |
|
滨海旅游业接待旅游者人数 | 20 | 万人次 |
|
#入境旅游者人数 | 21 | 万人次 |
|
滨海旅游业星级饭店数 | 22 | 座 |
|
单位负责人: 统计负责人: 填表人: 报出日期:20 年 月 日
填表说明:1.地区名称按沿海地区、沿海计划单列市填报。
2.海核2-1,2-2表中的资料一部分由沿海地区的海洋管理部门根据日常统计资料加工计算;一部分向行业主管部门取得基础统计资料加工计算。
(四)涉海国民经济行业总产出
表 号:海核3表
制表机关:国家海洋局
批准机关:国家统计局
地区名称: 行政区划代码:□□□□□□ |
批准文号:国统制[2011]7号
有效期至:2013年1月
20 年 计量单位:亿 元
| 序码 | 按当年价格计算 | |
本年 | 上年 | ||
甲 | 乙 | 1 | 2 |
总产出 | 001 |
|
|
第一产业 | 002 | ||
农、林、牧、渔业 | 003 | ||
#农业 | 004 | ||
#林业 | 005 | ||
#渔业 | 006 | ||
#农、林、牧、渔服务业 | 007 | ||
第二产业 | 008 | ||
工业 | 009 | ||
采矿业 | 010 | ||
制造业 | 011 | ||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 012 | ||
建筑业 | 013 | ||
#房屋和土木工程建筑业 | 014 | ||
#建筑安装业 | 015 | ||
#其他建筑业 | 016 | ||
第三产业 | 017 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 018 | ||
#铁路运输业 | 019 | ||
#道路运输业 | 020 | ||
#城市公共交通业 | 021 | ||
#水上运输业 | 022 | ||
#航空运输业 | 023 | ||
#管道运输业 | 024 | ||
#装卸搬运和其他运输服务业 | 025 | ||
#仓储业 | 026 | ||
信息传输、计算机服务和软件业 | 027 | ||
电信和其他信息传输服务业 | 028 | ||
计算机服务业 | 029 | ||
软件业 | 030 | ||
批发和零售业 | 031 | ||
批发业 | 032 | ||
零售业 | 033 | ||
住宿和餐饮业 | 034 | ||
住宿业 | 035 | ||
餐饮业 | 036 | ||
金融业 | 037 | ||
#银行业 | 038 | ||
#保险业 | 039 | ||
#其他金融活动 | 040 | ||
房地产业 | 041 | ||
房地产开发经营业 | 042 | ||
自有住房服务业 | 043 | ||
房地产中介服务业 | 044 | ||
其他房地产活动 | 045 | ||
居民自有住房服务业 | 046 | ||
租赁和商务服务业 | 047 | ||
#商务服务业 | 048 | ||
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 049 | ||
研究与试验发展 | 050 | ||
专业技术服务业 | 051 | ||
科技交流和推广服务业 | 052 | ||
地质勘查业 | 053 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 054 | ||
#环境管理业 | 055 | ||
#公共设施管理业 | 056 | ||
居民服务和其他服务业 | 057 | ||
#居民服务业 | 058 | ||
教育 | 059 | ||
卫生、社会保障和社会福利业 | 060 | ||
#社会保障业 | 061 | ||
文化、体育和娱乐业 | 062 | ||
#新闻出版业 | 063 | ||
#文化艺术业 | 064 | ||
#娱乐业 | 065 | ||
公共管理和社会组织 | 066 |
单位负责人: 统计负责人: 填表人: 报出日期:20 年 月 日
填表说明:1.本表根据统计局《国民经济核算统计报表制度》Q301表加工计算。主要方法是,由海洋主管部门根据涉海的国民经济行业目录从统计局的Q301表中筛选出所需内容。
2.地区名称分别按沿海地区、沿海城市两级填报。
(五)涉海工业(规模以上)总产值
表 号:海核4表
制表机关:国家海洋局
批准机关:国家统计局
地区名称: 行政区划代码:□□□□□□ |
批准文号:国统制[2011]7号
有效期至:2013年1月
20 年 计量单位:万元
| 国民经济 行业代码 | 按当年价格计算 | |
本年 | 上年 | ||
甲 | 乙 | 1 | 2 |
烟煤和无烟煤的开采洗选 | 0610 | ||
褐煤的开采洗选 | 0620 | ||
其他煤炭采选 | 0690 | ||
天然原油和天然气开采 | 0710 | ||
与石油和天然气开采有关的服务活动 | 0790 | ||
铁矿采选 | 0810 | ||
其他黑色金属矿采选 | 0890 | ||
铜矿采选 | 0911 | ||
铅锌矿采选 | 0912 | ||
镍钴矿采选 | 0913 | ||
锡矿采选 | 0914 | ||
镁矿采选 | 0917 | ||
其他常用有色金属矿采选 | 0919 | ||
金矿采选 | 0921 | ||
银矿采选 | 0922 | ||
其他贵金属矿采选 | 0929 | ||
稀土金属矿采选 | 0932 | ||
石灰石、石膏开采 | 1011 | ||
建筑装饰用石开采 | 1012 | ||
耐火土石开采 | 1013 | ||
粘土及其他土砂石开采 | 1019 | ||
化学矿采选 | 1020 | ||
采盐 | 1030 | ||
宝石、玉石开采 | 1093 | ||
其他非金属矿采选 | 1099 | ||
其他采矿业 | 1100 | ||
饲料加工 | 1320 | ||
水产品冷冻加工 | 1361 | ||
鱼糜制品及水产品干腌制加工 | 1362 | ||
水产饲料制造 | 1363 | ||
鱼油提取及制品的制造 | 1364 | ||
其他水产品加工 | 1369 | ||
速冻食品制造 | 1432 | ||
方便面及其他方便食品制造 | 1439 | ||
水产品罐头制造 | 1452 | ||
酱油、食醋及类似制品的制造 | 1462 | ||
其他调味品、发酵制品制造 | 1469 | ||
营养、保健食品制造 | 1491 | ||
盐加工 | 1493 | ||
棉及化纤制品制造 | 1751 | ||
绳、索、缆的制造 | 1755 | ||
纸浆制造 | 2210 | ||
其他体育用品制造 | 2429 | ||
露天游乐场所游乐设备制造 | 2451 | ||
原油加工及石油制品制造 | 2511 | ||
人造原油生产 | 2512 | ||
无机酸制造 | 2611 | ||
无机碱制造 | 2612 | ||
无机盐制造 | 2613 | ||
有机化学原料制造 | 2614 | ||
其他基础化学原料制造 | 2619 | ||
氮肥制造 | 2621 | ||
钾肥制造 | 2623 | ||
复混肥料制造 | 2624 | ||
其他肥料制造 | 2629 | ||
化学农药制造 | 2631 | ||
涂料制造 | 2641 | ||
染料制造 | 2644 | ||
密封用填料及类似品制造 | 2645 | ||
化学试剂和助剂制造 | 2661 | ||
专项化学用品制造 | 2662 | ||
信息化学品制造 | 2665 | ||
环境污染处理专用药剂材料制造 | 2666 | ||
肥皂及合成洗涤剂制造 | 2671 | ||
化妆品制造 | 2672 | ||
口腔清洁用品制造 | 2673 | ||
化学药品原药制造 | 2710 | ||
化学药品制剂制造 | 2720 | ||
中药饮片加工 | 2730 | ||
中成药制造 | 2740 | ||
兽用药品制造 | 2750 | ||
生物、生化制品的制造 | 2760 | ||
耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 3169 | ||
钢压延加工 | 3230 | ||
常用有色金属压延加工 | 3351 | ||
集装箱制造 | 3431 | ||
金属压力容器制造 | 3432 | ||
金属包装容器制造 | 3433 | ||
金属丝绳及其制品的制造 | 3440 | ||
其他未列明的金属制品制造 | 3499 | ||
锅炉及辅助设备制造 | 3511 | ||
内燃机及配件制造 | 3512 | ||
汽轮机及辅机制造 | 3513 | ||
其他原动机制造 | 3519 | ||
起重运输设备制造 | 3530 | ||
泵及真空设备制造 | 3541 | ||
阀门和旋塞的制造 | 3543 | ||
液压和气压动力机械及元件制造 | 3544 | ||
轴承制造 | 3551 | ||
齿轮、传动和驱动部件制造 | 3552 | ||
风机、风扇制造 | 3571 | ||
气体、液体分离及纯净设备制造 | 3572 | ||
制冷、空调设备制造 | 3573 | ||
包装专用设备制造 | 3576 | ||
衡器制造 | 3577 | ||
其他通用设备制造 | 3579 | ||
采矿、采石设备制造 | 3611 | ||
石油钻采专用设备制造 | 3612 | ||
炼油、化工生产专用设备制造 | 3621 | ||
食品、饮料、烟草工业专用设备制造 | 3631 | ||
农副食品加工专用设备制造 | 3632 | ||
制药专用设备制造 | 3644 | ||
渔业机械制造 | 3675 | ||
农林牧渔机械配件制造 | 3676 | ||
其他农林牧渔业机械制造及机械修理 | 3679 | ||
环境污染防治专用设备制造 | 3691 | ||
地质勘查专用设备制造 | 3692 | ||
社会公共安全设备及器材制造 | 3695 | ||
交通安全及管制专用设备制造 | 3696 | ||
水资源专用机械制造 | 3697 | ||
汽车整车制造 | 3721 | ||
改装汽车制造 | 3722 | ||
金属船舶制造 | 3751 | ||
非金属船舶制造 | 3752 | ||
娱乐船和运动船的建造和修理 | 3753 | ||
船用配套设备制造 | 3754 | ||
船舶修理及拆船 | 3755 | ||
航标器材及其他浮动装置的制造 | 3759 | ||
潜水及水下救捞装备制造 | 3791 | ||
交通管理用金属标志及设施制造 | 3792 | ||
电线电缆制造 | 3931 | ||
光纤、光缆制造 | 3932 | ||
车辆专用照明及电气信号设备装置制造 | 3991 | ||
其他未列明的电气机械制造 | 3999 | ||
移动通信及终端设备制造 | 4014 | ||
雷达及配套设备制造 | 4020 | ||
工业自动控制系统装置制造 | 4111 | ||
实验分析仪器制造 | 4114 | ||
供应用仪表及其他通用仪器制造 | 4119 | ||
环境监测专用仪器仪表制造 | 4121 | ||
导航、气象及海洋专用仪器制造 | 4123 | ||
农林牧渔专用仪器仪表制造 | 4124 | ||
地质勘探和地震专用仪器制造 | 4125 | ||
钟表与计时仪器制造 | 4130 | ||
雕塑工艺品制造 | 4211 | ||
花画工艺品制造 | 4214 | ||
珠宝首饰及有关物品的制造 | 4218 | ||
其他能源发电 | 4419 | ||
其他水的处理、利用与分配 | 4690 |
单位负责人: 统计负责人: 填表人: 报出日期:20 年 月 日
附记指标:规模以上工业总产值占整个工业总产值比重 %。
填表说明:1.本表根据统计局《国民经济核算统计报表制度》B201表加工计算。主要方法是,由海洋主管部门根据涉海的国民经济行业目录从统计局的B201表中筛选出所需内容。
2.地区名称分别按沿海地区、沿海城市两级填报。
(六)涉海国民经济行业地区生产总值构成项目
(按当年价格计算)
表 号:海核5表
制表机关:国家海洋局
批准机关:国家统计局
地区名称: 行政区划代码:□□□□□□ |
批准文号:国统制[2011]7号
有效期至:2013年1月
20 年 计量单位:亿元
| 序码 | 增加值 | 劳动者 报酬 | 生产税净额 | 固定 资产 折旧 | 营业 盈余 | |
| #补贴 | ||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
地区生产总值 | 001 | ||||||
第一产业 | 002 | ||||||
农、林、牧、渔业 | 003 | ||||||
#农业 | 004 | ||||||
#林业 | 005 | ||||||
#渔业 | 006 | ||||||
#农、林、牧、渔服务业 | 007 | ||||||
第二产业 | 008 | ||||||
工业 | 009 | ||||||
采矿业 | 010 | ||||||
制造业 | 011 | ||||||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 012 | ||||||
建筑业 | 013 | ||||||
#房屋和土木工程建筑业 | 014 | ||||||
#建筑安装业 | 015 | ||||||
#其他建筑业 | 016 | ||||||
第三产业 | 017 | ||||||
交通运输、仓储和邮政业 | 018 | ||||||
#铁路运输业 | 019 | ||||||
#道路运输业 | 020 | ||||||
#城市公共交通业 | 021 | ||||||
#水上运输业 | 022 | ||||||
#航空运输业 | 023 | ||||||
#管道运输业 | 024 | ||||||
#装卸搬运和其他运输服务业 | 025 | ||||||
#仓储业 | 026 | ||||||
信息传输、计算机服务和软件业 | 027 | ||||||
电信和其他信息传输服务业 | 028 | ||||||
计算机服务业 | 029 | ||||||
软件业 | 030 | ||||||
批发和零售业 | 031 | ||||||
批发业 | 032 | ||||||
零售业 | 033 | ||||||
住宿和餐饮业 | 034 | ||||||
住宿业 | 035 | ||||||
餐饮业 | 036 | ||||||
金融业 | 037 | ||||||
#银行业 | 038 | ||||||
#保险业 | 039 | ||||||
#其他金融活动 | 040 | ||||||
房地产业 | 041 | ||||||
房地产开发经营业 | 042 | ||||||
自有住房服务业 | 043 | ||||||
房地产中介服务业 | 044 | ||||||
其他房地产活动 | 045 | ||||||
居民自有住房服务业 | 046 | ||||||
租赁和商务服务业 | 047 | ||||||
#商务服务业 | 048 | ||||||
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 049 | ||||||
研究与试验发展 | 050 | ||||||
专业技术服务业 | 051 | ||||||
科技交流和推广服务业 | 052 | ||||||
地质勘查业 | 053 | ||||||
水利、环境和公共设施管理业 | 054 | ||||||
#环境管理业 | 055 | ||||||
#公共设施管理业 | 056 | ||||||
居民服务和其他服务业 | 057 | ||||||
#居民服务业 | 058 | ||||||
教育 | 059 | ||||||
卫生、社会保障和社会福利业 | 060 | ||||||
#社会保障业 | 061 | ||||||
文化、体育和娱乐业 | 062 | ||||||
#新闻出版业 | 063 | ||||||
#文化艺术业 | 064 | ||||||
#娱乐业 | 065 | ||||||
公共管理和社会组织 | 066 |
单位负责人: 统计负责人: 填表人: 报出日期:20 年 月 日
填表说明:1.本表资料来源于统计局《国民经济核算统计报表制度》Q303表加工计算。主要方法是,由海洋主管部门根据涉海的国民经济行业目录从统计局的Q303表中筛选出所需内容。
2.地区名称分别按沿海地区、沿海城市两级填报。
(七)沿海地区124个部门投入产出表
(基本流量表)
表 号:海核6表
制表机关:国家海洋局
批准机关:国家统计局
地区名称: 行政区划代码:□□□□□□ |
批准文号:国统制[2011]7号
有效期至:2013年1月
20 年 计量单位:万 元
| 中间使用 | 最终使用 |
进
口 |
其
他 |
总产出 | |||||||||||||
农
业 | … | 公 共 管 理 和 社 会 组 织 | 中 间 使 用 合 计 | 最终消费 | 资本形成总额 |
出
口 | 最终使用合计 | |||||||||||
居民消费 | 政 府 消 费
|
合
计 | 固定资本形成总额 | 存 货 增 加
|
合
计 | |||||||||||||
农 村 居 民 消 费 | 城 镇 居 民 消 费 | 小 计 | ||||||||||||||||
中间投入 | 农业 | |||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||
公共管理和社会组织 | ||||||||||||||||||
中间投入合计 | ||||||||||||||||||
增加值 | 劳动者报酬 | |||||||||||||||||
生产税净额 | ||||||||||||||||||
固定资产折旧 | ||||||||||||||||||
营业盈余 | ||||||||||||||||||
增加值合计 | ||||||||||||||||||
总投入 |
单位负责人: 统计负责人: 填表人: 报出日期:20 年 月 日
填表说明:1.本表资料主要来源于统计局124*124投入产出表。
2. 根据国务院办公厅国办发[1987]18号文件“每五年进行一次全国投入产出调查,编制投入产出表”的规定,国家统计局逢二、逢七年份编制全国投入产出表,逢零、逢五年份编制投入产出延长表。本制度执行第一年按照投入产出表最新统计年份填写数据,以后只在数据变化年份填写。
3.地区名称按沿海地区填报。 主要指标解释
1.海洋经济 Ocean Economy:开发、利用和保护海洋的各类产业活动,以及与之相关联活动的总和。
2.海洋产业 Ocean Industry:开发、利用和保护海洋所进行的生产和服务活动,主要表现在以下五个方面:
--直接从海洋中获取产品的生产和服务活动;
--直接从海洋中获取的产品的一次加工生产和服务活动;
--直接应用于海洋和海洋开发活动的产品生产和服务活动;
--利用海水或海洋空间作为生产过程的基本要素所进行的生产和服务活动;
--海洋科学研究、教育、管理和服务活动。
3.海洋相关产业 Ocean-related Industry:以各种投入产出为联系纽带,与海洋产业构成技术经济联系的产业。
4.海洋生产总值 Gross Ocean Product(GOP):海洋生产总值是按市场价格计算的海洋经济生产总值的简称。它是指涉海常住单位在一定时期内海洋经济活动的最终成果,是海洋产业及海洋相关产业增加值之和。
5.海洋经济总产出 Gross Output of Ocean Economy:涉海常住单位在一定时期内生产的货物和服务的价值总和,反映了海洋经济各部门生产经营活动的总成果。